Model | År | Motor olievol. |
||||||
BT1100 Bulldog | 2001- | |||||||
FJ1100, FJ1200 | 1984-96 | 4.2 | ||||||
FJR1300, FJR1300A | 2001- | |||||||
FZ6, FZ6 Fazer 600 | 2003- | |||||||
FZ600 | 1987-88 | 2.6 | ||||||
FZ750 | 1985-91 | 3 | ||||||
FZR1000 | 1987-88 | 3 | ||||||
FZR1000R | 1989-96 | 3.5 | ||||||
FZR400, FZR400RR | 1991-96 | 3.5 | ||||||
FZR600 | 1989-94 | 3.1 | ||||||
FZR600R | 1994-96 | 2.9 | ||||||
FZR750R | 1989-92 | 3.5 | ||||||
FZS1000 Fazer | 2001- | |||||||
FZS600 Fazer | 1998- | 2.7 | ||||||
FZX750 | 1987-89 | 3 | ||||||
GTS 1000 | 1993-96 | 3.2 | ||||||
Road Star Warrior 1600 | 2003- | |||||||
SR125 | 1991- | 1.3 | ||||||
SR250 | 1993-96 | 1.6 | ||||||
SRX600 | 1986-88 | 2.4 | ||||||
SZR660 | 1996-97 | 2.7 | ||||||
TDM850 | 1991- | 3.6 | ||||||
TDM900 | 2001- | |||||||
TRX850 | 1996- | 3.6 | ||||||
TT-R125/LW | 2001- | |||||||
TT-R90, TT-R90E | 2001- | |||||||
TT600RE | 2002- | |||||||
TW 125 | 2000- | 1.3 | ||||||
V-Max (VMX1200) | 1991- | 4.7 | ||||||
WR250F | 2001- | 1.3 | ||||||
WR400F | 2001- | 1.4 | ||||||
WR426F | 2001- | 1.4 | ||||||
WR450F | 2002- | 1.1 | ||||||
XJ600 | 1984-92 | 3 | ||||||
XJ600S Diversion, -N | 1992- | 2.5 | ||||||
XJ650 Turbo | 1982-85 | 2.5 | ||||||
XJ900, XJ900F | 1983-95 | 3.6 | ||||||
XJ900S Diversion | 1995- | 3.4 | ||||||
XJR1200 | 1995-99 | 3.4 | ||||||
XJR1300 | 1999- | 3 / 4.2 | ||||||
XS250, XS250SE, XT250, XS400, XS400SE | 1977-85 | 2.6 | ||||||
XS850 | 1980-85 | 3.5 | ||||||
XT125, SR125SE | 1982-85 | 1.3 | ||||||
XT350 | 1985-96 | 1.3 | ||||||
XT600, XT600Z, Tenere | 1984-91 | 2.4 / 3 | ||||||
XT660R, XT660X | 2003- | |||||||
XTZ660 | 1991-99 | 3 | ||||||
XTZ750 | 1989-96 | 4.4 | ||||||
XV1000 Virago | 1986-89 | 3.5 | ||||||
XV1100 Virago | 1989- | 3.6 | ||||||
XV1200, XVZ1200TD | 1985-86 | 3.8 | ||||||
XV125 Virago | 1997- | 1.6 | ||||||
XV1600 | 1999-01 | 3.7 | ||||||
XV250S Virago | 1995- | 1.6 | ||||||
XV535, XY535S Virago, Virago DX | 1988- | 2.6 | ||||||
XV750 Virago | 1992-97 | 3.1 | ||||||
XVS 125 | 2000- | 1.6 | ||||||
XVS 650 Drag Star, XVS 650 Drag Star Classic | 1997- | 2.8 | ||||||
XVS1100 | 1999- | 3 / 3.6 | ||||||
XVS1100 Dragstar, XVS1100A Dragstar Classic | 2001- | |||||||
XVS1600A Wild Star | 2001- | |||||||
XVS250 Drag Star | 2002- | |||||||
XVZ 1300A Royal Star, XVZ 1300A Royal Star Classic | 1996-01 | 3.7 | ||||||
XVZ1300TF Venture Star | 2002- | |||||||
XZ550S | 1984-85 | 3.4 | ||||||
YZ250F | 2001- | 1.1 | ||||||
YZ426F | 2001- | 1.4 | ||||||
YZ450F | 2002- | 1.1 | ||||||
YZF-R1 1000 | 1998- | 2.9 | ||||||
YZF-R6 600 | 1999- | 2.5/3.5 | ||||||
YZF-R7 | 1999- | 2.6/3.6 | ||||||
YZF1000R Thunder Ace | 1996- | 3.2 | ||||||
YZF600R Thundercat | 1996- | 2.9 | ||||||
YZF750R, YZF750SP | 1992- | 4 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
