Model | År | Motor olievol. |
||||||
DL1000 V-STROM | 2001- | 2.9 | ||||||
DR 125 SE | 2000- | 0.95 | ||||||
DR 125, 125S | 1982-94 | 0.9 | ||||||
DR 250S, DR250SK1 | 1999- | 1.9 | ||||||
DR 350S | 1991-99 | 1.9 | ||||||
DR 600 | 1985-87 | 2.5 | ||||||
DR 650, -RS, -SE | 1991-97 | 2.2/2.4 | ||||||
DR 750S, DR 800S | 1988-92 | 2.7 | ||||||
DR-Z400S | 2001- | 1.8 | ||||||
DR-Z400SY | 2000- | 1.8 | ||||||
GN 125 | 1993- | 0.9 | ||||||
GN 250F | 1987-97 | 1.3 | ||||||
GS 1000 | 1978-84 | 3.3 | ||||||
GS 1100G | 1982-84 | 3.3 | ||||||
GS 125 | 1982-95 | 0.9 | ||||||
GS 450E | 1980-89 | 2.9 | ||||||
GS 500E | 1989- | 2.9 | ||||||
GS 550 | 1977-85 | 2.6 | ||||||
GS 650G | 1981-86 | 3.2 | ||||||
GS 850G | 1979-88 | 3.6 | ||||||
GS125ES | 2001- | 1 | ||||||
GSF 1200T/ST | 1996- | 3.5 | ||||||
GSF 400 | 1991-95 | 2.8 | ||||||
GSF 600, -S | 1995- | 3.5 | ||||||
GSX 1000S | 1981-85 | 3.8 | ||||||
GSX 1100EF, GSX 1100E | 1984-89 | 3.6 | ||||||
GSX 1100F | 1987-94 | 4.5 | ||||||
GSX 1100G | 1991-93 | 5 | ||||||
GSX 1100S | 1981-85 | 3.6 | ||||||
GSX 250, GS 250T | 1980-85 | 2.6 | ||||||
GSX 400 | 1980-86 | 2.9 | ||||||
GSX 550 | 1983-90 | 2.9 | ||||||
GSX 600F | 1988-97 | 3.8 | ||||||
GSX 600FW | 1998- | 3.5 | ||||||
GSX 750ES, /-S (E) | 1983-89 | 3.8 | ||||||
GSX 750F | 1989-95 | 3.9 | ||||||
GSX 750FW | 1998- | 3.5 | ||||||
GSX 750W | 1998- | 3.5 | ||||||
GSX R1000 | 2001- | 3.3 | ||||||
GSX R750W | 1998- | 2.8 | ||||||
GSX-R1100 | 1989-92 | 4.2 | ||||||
GSX-R1100 | 1986-88 | 3.7 | ||||||
GSX-R1100W | 1993-96 | 3.3 | ||||||
GSX-R600 | 1997 | 2.8 | ||||||
GSX-R750 | 1988-90 | 4.8 | ||||||
GSX-R750 | 1990-91 | 3.4 | ||||||
GSX-R750T | 1996-97 | 2.8 | ||||||
GSX-R750W | 1992-96 | 3.3 | ||||||
GSX1300R | 1999- | 3.5 | ||||||
GSX1400 | 2001- | 4.8 | ||||||
GSXR 400 | 1987-88 | 3.3 | ||||||
GSXR 750F | 1986-88 | 5 | ||||||
GZ 125 Marauder | 1998- | 1 | ||||||
LS 650 | 1987-97 | 1.8 | ||||||
RF 600R | 1993-97 | 3.3 | ||||||
RF 900RR | 1994-99 | 3.3 | ||||||
SV1000S | 2003- | 2.9 | ||||||
SV650,- S | 1999- | 2.4 | ||||||
TL 1000S | 1997- | 3.3 | ||||||
TL1000R | 1998- | 3.3 | ||||||
TU 250X | 1997-00 | 1.4 | ||||||
VL 1500LC | 1998- | 4.3 | ||||||
VL125 Intruder | 2001- | 1.9 | ||||||
VL1500 Intruder | 2001- | 4.3 | ||||||
VL800 Intruder Volusia | 2001- | 3.4 | ||||||
VS 1400 | 1987-99 | 5 | ||||||
VS 600 | 1995-97 | 2.8 | ||||||
VS 750GL (F), VS 800 | 1985-96 | 2.8 | ||||||
VX 800 | 1990-94 | 2.8 | ||||||
VZ 800 Marauder | 1997- | 2.1 | ||||||
XF 650V/W/X/Y Freewind | 1997- | 2.4 | ||||||
XN 85 Turbo | 1983-86 | 3.5 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
