Model | År | Motor olievol. |
. | Bagtøj olievol. |
||||
450LTD (EN450A) | 1985-90 | 3.4 | ||||||
Concours 1000 | 2001- | 3.7 | ||||||
EL250 (EL250D) | 1993- | 1.9 | ||||||
Eliminator 125 (BN121-A5) | 1998- | 1.4 | ||||||
Eliminator 600 (ZL600B1) | 1995- | 3 | ||||||
EN500 (EN500-A1, -B) | 1990- | 3.4 | ||||||
ER5 (ER500A1) | 1996- | 3 | ||||||
ER500-C | 2001- | 3 | ||||||
GPX250R (EX250F), ZZR250 (EX250-H1) | 1988- | 1.9 | ||||||
GPX600R (ZX600-C) | 1988- | 3 | ||||||
GPX750R (ZX750F) | 1986-91 | 3.8 | ||||||
GPZ1100, -ABS (ZX1100E1, -F) | 1995- | 3.7 | ||||||
GPZ305, -B (EX305A) | 1983- | 1.8 | ||||||
GPZ500S (EX500A, -D) | 1987- | 3.4 | ||||||
GPZ550 (ZX550A) | 1982-91 | 3 | ||||||
GPZ600R (ZX600A) | 1985-90 | 3 | ||||||
GPZ750R (ZX750-G) | 1985-86 | 4 | ||||||
GPZ900R (ZX900A), GPZ1000RX (ZX1000A) | 1984-95 | 4 | ||||||
GT550 (Z550G) | 1983- | 3 | ||||||
GT750 (Z750P) | 1982- | 3.5 | ||||||
GTR1000 (ZG1000) | 1986- | 3.7 | ||||||
KLE500 (KLE500A) | 1984- | 3 | ||||||
KLR250 (KL250D) | 1984- | 2 | ||||||
KLR250R | 2001- | 2 | ||||||
KLR600 (KL600) | 1984-90 | 2 | ||||||
KLR650, -B (KL650A, -C1) | 1987- | 2.5 | ||||||
KLX110 | 2001- | 1 | ||||||
KLX250 (KLX250-G) | 1994- | 1.4 | ||||||
KLX300R | 2001- | 1.5 | ||||||
KLX650 (KLX650C1) | 1993- | 1.9 | ||||||
Super Sherpa 250 | 2001- | 1.5 | ||||||
VN 1500 Nomad | 2000- | 3.5 | ||||||
VN 800 Drifter | 1999- | 3.2 | ||||||
VN1500 Classic Fi (VN1500-N2) | 2001- | 3.1 | ||||||
VN1500 Classic Tourer Fi (VN1500-L3H) | 3.5 | |||||||
VN1500 Drifter (VN1500-R1) | 2001- | 3.1 | 0.2 | |||||
VN1500 Mean Streak (VN1500-P1H) | 3.5 | |||||||
VN1500 Nomad Fi (VN1500-L2) | 2001- | 3.1 | 0.2 | |||||
VN1500, -Classic (VN1500 D1) | 1988- | 3.5 | ||||||
VN1600 Classic (VN1600-A1H) | 3.5 | |||||||
VN750 V Twin | 1985-94 | 4 | ||||||
VN800, - Classic (VN800A1, -B) | 1995- | 2.9 | ||||||
Voyager 12 | 2001- | 4 | 0.2 | |||||
W650 | 1999- | 3 | ||||||
Z1000 (ZR1000-A1H) | 3.8 | |||||||
Z1100GP (ZX1100-A) | 1981-85 | 3.7 | ||||||
Z1100R | 1984-86 | 3.7 | ||||||
Z250A, -B, ER250 | 1979-91 | 1.8 | ||||||
Z400J, ZX400, ZR400 | 1980-87 | 3 | ||||||
Z440C, -A, -H, -LTD, -D | 1980-85 | 2.9 | ||||||
Z550F (ZR550A) | 1982-87 | 3 | ||||||
Z750 Turbo (ZX750E) | 1984-86 | 3.5 | ||||||
Z750E, -LTD, -L, -GP, GPZ750 (ZX750-A) | 1980-89 | 3.5 | ||||||
Zephyr 1100 (ZR 1100-A1) | 1991- | 4.1 | ||||||
Zephyr 550 (ZR550-B1) | 1991- | 2.7 | ||||||
Zephyr 750 (ZR750-C1, -D) | 1991- | 3.5 | ||||||
ZG1300-A | 1984-90 | 5.9 | ||||||
ZL1000 | 1987-90 | 3.7 | ||||||
ZR-7S (ZR750H1) | 2001- | 3.5 | ||||||
ZR7 | 1999- | 3.6 | ||||||
ZRX1100 (ZR1100C1) | 1996- | 3.5 | ||||||
ZRX1200R (ZR1200-A1) | 2001- | 3 | ||||||
ZRX1200S (ZR1200-B1) | 2001- | 3 | ||||||
ZX 12R (ZX1200-B1H) | 2000- | 3.6 | ||||||
ZX-10 (ZX1000B) | 1988-91 | 4 | ||||||
ZX-6 | 2001- | 3.6 | ||||||
ZX-6R (ZX600F1) | 1995- | 3.2 | ||||||
ZX-6R (ZX636-B1H) | 1995- | 4 | ||||||
ZX-6RR (ZX600-K1) | 2003- | 4 | ||||||
ZX-7R (ZX750P1), ZX-7RR (ZX750N1) | 1996- | 3.6 | ||||||
ZX-9R (ZX900-F1P) | 1994- | 3.5 | ||||||
ZXR400 (ZX400L) | 1991- | 3 | ||||||
ZXR750 (ZX750-J1, -L), ZXR750R (ZX750-K1, -M) | 1991-95 | 3.5 | ||||||
ZXR750 (ZX750H) | 1989-91 | 3.3 | ||||||
ZZ-R1200 (ZX1200-C1H) | 2001- | |||||||
ZZR1100 (ZX1100-C1/D1) | 1990- | 3.5 | ||||||
ZZR600 (ZX600-D1, -E) | 1990- | 3.7 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
