| Model | År | Motor olievol. |
||||||
| 1000DS Multistrada | 2003- | 3.5 | ||||||
| 400 SS | 1991-93 | 3.5 | ||||||
| 500, 600 Pantah, 600 TL | 1980-85 | 3.5 | ||||||
| 600 SS | 1994-98 | 3.5 | ||||||
| 620 Sport | 2002- | 3.3 | ||||||
| 650, 750 Indiana | 1986-89 | 3.5 | ||||||
| 748 Biposto | 1995-99 | 3.5 | ||||||
| 748 SP, 748SPS | 1995-99 | 3.5 | ||||||
| 748, 748S, 748R | 1999- | 3.8 | ||||||
| 749 Dark | 2004- | 3.4 | ||||||
| 749, 749s | 2002- | 3.4 | ||||||
| 750 F1 | 1985-88 | 3.5 | ||||||
| 750 F1 Montjuic, Laguna Seca | 1986-87 | 4 | ||||||
| 750 Paso, 750 Sport | 1986-91 | 4 | ||||||
| 800 Sport | 2002- | 3.3 | ||||||
| 851 | 1988-91 | 3.5 | ||||||
| 888 SP5 | 1992-93 | 3.5 | ||||||
| 900 Mike Hailwood Replica | 1979-85 | 5 | ||||||
| 900 S2 | 1983-85 | 5 | ||||||
| 900 SS | 1989-91 | 3.5 | ||||||
| 906 Paso, 907ie Paso | 1989-94 | 3.5 | ||||||
| 916 ST4 | 1998- | 3.8 | ||||||
| 916, 916SP, 916 Biposto | 1994-01 | 4 | ||||||
| 916SPS, 916SPS Fogarty | 1997- | 3.9 | ||||||
| 944 ST2 | 1997- | 3.4 | ||||||
| 996 Biposto | 1998-01 | 3.8 | ||||||
| 996 ST4s, 996 ST4s ABS | 2000- | 3.8 | ||||||
| 996R, 996S, 996SPS | 1997-01 | 3.8 | ||||||
| 998 Matrix | 2004- | 3.7 | ||||||
| 998, 998R, 998S | 2001- | 3.7/3.8 | ||||||
| 998S Bayliss, 998 Bostrom | 2001-02 | 3.7/3.8 | ||||||
| 998S FE | 2004- | 3.4 | ||||||
| 999 | 2002- | 3.7 | ||||||
| 999s, 999R | 2002- | 3.7 | ||||||
| MH900 Evoluzione | 2001- | 3.9 | ||||||
| Monster 1000s ie | 2002- | 3.3 | ||||||
| Monster 400 | 3.1 | |||||||
| Monster 600 | 1994-01 | 3.1 | ||||||
| Monster 600 Dark | 1997-01 | 3.1 | ||||||
| Monster 620ie, Monster 620 Dark | 2001- | 3.1 | ||||||
| Monster 620s ie | 2001- | 3.1 | ||||||
| Monster 750 | 1996-02 | 3.5 | ||||||
| Monster 750 Dark | 1999-02 | 3.5 | ||||||
| Monster 750ie | 1996- | 3.3 | ||||||
| Monster 800s ie, Monster 800 Dark | 2002- | 3.3 | ||||||
| Monster 900ie | 1993- | 3.9 | ||||||
| Monster 916 S4 | 2000- | 3.9 | ||||||
| Monster 916 S4 Fogarty | 2001-02 | 3.8 | ||||||
| Monster S4R | 2004- | 3.4 | ||||||
| SS1000DS | 2002- | 3.5 | ||||||
| SS750 | 1991- | 3.5 | ||||||
| SS750 Sport | 1988- | 3.3 | ||||||
| SS800 | 2002- | 3.3 | ||||||
| SS900 Sport | 2001- | 3.9 | ||||||
| SS900, 900 SL, M900 | 1991- | 3.5 | ||||||
| ST3 | 2004- | 3.9 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!

