Model | År | Motor olievol. |
Gearks olievol. |
Bagtøj olievol. |
||||
F650 GS-Dakar | 2000- | 2.3 | ||||||
F650, -Strada | 1993- | 2.1 | ||||||
F650CS | 2002- | 2.3 | ||||||
K1, KRS 16V | 1989-93 | 3.8 | ||||||
K100, K100LT, K100RS, K100RT | 1983-93 | 3.8 | ||||||
K1100LT, K1100RS | 1992-97 | 3.8 | ||||||
K1200GT | 2003- | 3.8 | ||||||
K1200LT | 1999- | 3.8 | 0.6 | 0.23-0.25 | ||||
K1200RS | 1997- | 3.8 | 0.8 | 0.23-0.25 | ||||
K1200S | 2004- | 4.2 | ||||||
K75, K75S, K75RT | 1985-96 | 3.8 | ||||||
K75C | 1985-88 | 3.8 | ||||||
R100, R100CS | 1981-84 | 2.5 | ||||||
R100R, R100RS, R100RT | 1986-95 | 2.5 | ||||||
R100RS, R100T, R100RT | 1977-84 | 2.3/2.5 | ||||||
R1100GS | 1994-00 | 3.8 | ||||||
R1100R, R1100 RT | 1995-01 | 3.8 | ||||||
R1100RS | 1993-02 | 3.8 | ||||||
R1100S | 1998- | 3.8 | 1 | 0.23-0.25 | ||||
R1150 R | 2000- | 3.8 | ||||||
R1150GS | 1999- | 3.8 | 1 | 0.23-0.25 | ||||
R1150GS Adventure | 2003- | 3.8 | ||||||
R1150R Rockster | 2003- | 3.8 | ||||||
R1150RS, R1150RT | 2002- | 3.8 | ||||||
R1200C | 1997- | 3.8 | ||||||
R1200CL | 2002- | 3.8 | ||||||
R45, R65, R65LS | 1978-85 | 2.3/2.5 | ||||||
R65, R65GS, R65RT, R80, R80RT, R80R | 1985-95 | 2.5 | ||||||
R80, R80RT, R80ST | 1982-85 | 2.5 | ||||||
R80/7, R80GS | 1978-87 | 2.3/2.5 | ||||||
R80GS, R100GS | 1987-95 | 2.5 | ||||||
R850GS-C | 2000-01 | 3.8 | 0.8 | 0.23-0.25 | ||||
R850R | 1995-01 | 3.8 | ||||||
C1, C1 200 (125/176cc) | 2000- | 1 | 0.1 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
