Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
Escort 1.6, 1.8 Diesel, Combi Diesel | D | 1984-90 | 4.5/5 | 3.1 | ||||||||
Escort 35 1.1 Popular | B | 1980-86 | 3.3 | 2.8 | ||||||||
Escort 35 1.3, 1.4 | B | 1980-90 | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Escort 40, 55, 60 1.3/1.4 | B | 1990- | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Escort 40, 55, 60, 75 1.8 Diesel | D | 1990-98 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
Escort 40, 55, 60, 75 1.8 Endura DI/DE | D | 1999-01 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
Escort 55 1.3, 1.4, 1.6 | B | 1980-90 | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Escort Combi 1.3/1.4 | B | 1986-90 | 3.3 / 3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Fiesta 1.0, 1.1 | B | 1989-91 | 3.3 | 2.8/3.1 | ||||||||
Fiesta 1.3i Duratec 8V (70PS) | B | 2004- | 4.1 | 2.3 | ||||||||
Fiesta 1.4 TDCi (68PS) | DT | 2004- | 4.1 | 2.3 | ||||||||
Fiesta 1.6, 1.8 Diesel | D | 1984-91 | 4.5/5 | 3.1 | ||||||||
Fiesta 950, 1.1 | B | 1978-89 | 3.3 | 2.8 | ||||||||
Fiesta Courier 1.3, -i | B | 1991-96 | 3.3 | 3.1 | ||||||||
Fiesta Courier 1.3i Endura E, 1.4i Zetec SE | B | 1996-02 | 3.3/4 | 3.1 | ||||||||
Fiesta Courier 1.8 Diesel | D | 1991-96 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
Fiesta Courier 1.8 Endura DI/DE | D | 1996-98 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
Fiesta Courier 1.8 Endura DI/DE | D | 1999-01 | 4.5 | 3.1 | ||||||||
Fiesta Courier 1.8TDDi | DT | 2001- | 5.6 | 2.8 | ||||||||
Maverick 2.7 Diesel Turbo | DT | 1996- | 7.2 | 3.5 | 2.8 | |||||||
P100 (Cortina) | B | 1982-86 | 3.7 | 1.3 | ||||||||
P100 (Sierra) | B | 1988-92 | 3.8 | 1.3 | ||||||||
P100 (Sierra) 1.8 Diesel Turbo | DT | 1989-92 | 5.5 | |||||||||
Ranger 2.5 Pick-up | D/DT | 1998- | 6.3 | 2.8/3.2 | 1.4/1.9 | |||||||
Transit 1593, 1993cc | B | 1978-94 | 3.8 | 1.5/3.1 | 6.4/7.7 | 1.4/2.7 | ||||||
Transit 1988cc | B | 1994-01 | 4.5 | 2.6 | 7.7 | 1.4/2.7 | ||||||
Transit 2.0 Di DuraTorq (FWD - 63/74kW) | DT | 2000- | 6.5 | 1.2 | ||||||||
Transit 2.0 DuraTorq TDCi (FWD - 92kW) | DT | 2002- | 6.5 | 2.3 | ||||||||
Transit 2.3i DOHC (RWD - 105kW) LPG | B | 2001- | 4.3 | 1.3 | ||||||||
Transit 2.3i DOHC (RWD - 107kW) | B | 2001- | 4.3 | 1.3 | ||||||||
Transit 2.4 Di DuraTorq (RWD - 66/92kW) | DT | 2000- | 7 | 1.3 | 2.6 | |||||||
Transit 2.4 DuraTorq Di (FWD - 66/92kW) | DT | 2000- | 7 | 1.3 | ||||||||
Transit 2360cc Diesel | D | 1978-85 | 6.3 | 1.5/3.1 | 6.4/7.7 | 1.4/2.7 | ||||||
Transit 2496cc Diesel | D | 1985-99 | 6.2/7 | 1.5/3.1 | 7.7 | 1.4/2.7 | ||||||
Transit 2496cc Diesel Turbo | DT | 1989-99 | 6.2 | 1.3 | 1.4/2.7 | |||||||
Transit 2933cc V6 | B | 1978-94 | 4.3 | 1.3 | 7.7 | 1.4/2.7 | ||||||
Transit Connect T200 1.8 Duratec (115PS) LPG | B | 2002- | 4.3 | 1.9 | ||||||||
Transit Connect T200, T210 1.8 Duratec | B | 2002- | 4.3 | 1.9 | ||||||||
Transit Connect T200, T220, T230 1.8 TDCi | DT | 2002- | 5.6 | 1.9 | ||||||||
Transit Connect T200, T220, T230 1.8TDDi | DT | 2002- | 5.6 | 1.9 | ||||||||
Transit Jumbo: 260SWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 260SWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 280LWB EL 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 280LWB EL 2.3 BI/FUEL | B | 2004 | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 280LWB EL 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 280SWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 280SWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 280SWB 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 300LWB EL 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 300LWB EL 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 300MWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 300MWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 300SWB 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330LWB EL 2.0 TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 330LWB EL 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330MWB 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330LWB EL 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330MWB 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330MWB 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 330SWB 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 350LWB EL 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 350LWB EL 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 350LWB EL 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 350LWB EL 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 350MWB 2.0TD | DT | 2004- | 6.5 | |||||||||
Transit Jumbo: 350MWB 2.3 BI/FUEL | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 350MWB 2.3 DOHC EFI | B | 2004- | 4.3 | |||||||||
Transit Jumbo: 350MWB 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 430LWB EL 2.4TD | DT | 2004- | 7 | |||||||||
Transit Jumbo: 430LWB EL HI ROOF 2.4TD/TDCI | DT | 2004- | 7 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
