Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
||||||||
127 Fiorino (1049cc) | B | 1979-88 | 3.7 | 2.4 | ||||||||
Cinquecento Van (899cc) | B | 1995- | 3.8 | 2.4 | ||||||||
Citivan Diesel (1697cc) | D | 1989-91 | 4.3 | 3 | ||||||||
Citivan/Penny (1116cc) | B | 1988-91 | 4.3 | 3 | ||||||||
Doblo 1.2 8V | B | 2001- | 2.8 | 2 | ||||||||
Doblo 1.3 Multijet | DT | 2004- | 3 | 2 | ||||||||
Doblo 1.6 16V | B | 2001- | 3.9 | 2 | ||||||||
Doblo 1.9 DS | D | 2001- | 4.3 | 2 | ||||||||
Doblo 1.9 JTD | DT | 2001- | 3.9 | 2 | ||||||||
Ducato (1998cc) | B | 1994-02 | 5.1 | 2/2.5 | ||||||||
Ducato 2000 | B | 2002- | 5 | 2.5 | ||||||||
Ducato 2000 JTD | DT | 2002- | 5.3 | 2.1 | ||||||||
Ducato 2300 JTD | DT | 2002- | 6.3 | 2 | ||||||||
Ducato 2800 JTD | DT | 2002- | 5.7 | 2 | ||||||||
Ducato Diesel, -Maxi (2445, 2499cc) | D | 1984-91 | 5.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato Diesel, -Turbo (1905) | D/DT | 1998-02 | 6 | 2 | ||||||||
Ducato Diesel, -Turbo (1929cc) | D/DT | 1987-94 | 5.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato Diesel, -Turbo (1930cc) | D/DT | 1994-97 | 4.6 | 2 | ||||||||
Ducato Diesel, -Turbo (2500cc) | D/DT | 1991-94 | 5.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato Diesel, -Turbo (2500cc) | D/DT | 1994-97 | 6 | 2/2.5 | ||||||||
Ducato Turbo Diesel 4x4 (2445cc) | DT | 1989-91 | 6.4 | 2.6 | ||||||||
Ducato Turbo Diesel 4x4 (2500cc) | DT | 1991-94 | 5.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato Turbo Diesel, -Maxi (2445cc) | DT | 1987-91 | 5.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato, -Maxi (1796, 1971cc) | B | 1982-94 | 4.6 | 1.5 | ||||||||
Ducato, -Maxi Diesel, -Turbo 2.8 | D/DT | 1998-02 | 6.7 | 2.8 | ||||||||
Fiorino (1301cc) | B | 1988-93 | 3.4 | 3 | ||||||||
Fiorino (1301cc) | B | 1994- | 3.1 | 3.1 | ||||||||
Fiorino (1372, 1581cc) | B | 1994- | 3.4 | 3.1 | ||||||||
Fiorino Diesel (1697cc) | D | 1989-93 | 4.3 | 3 | ||||||||
Fiorino, - Pick-up Diesel (1697cc) | D | 1994-97 | 4.7 | 3.1 | ||||||||
Fiorino, - Pick-up Diesel, -Turbo (1905) | D/DT | 1998- | 6 | 2 | ||||||||
Fiorino, - Pick-up Turbo Diesel (1698cc) | DT | 1997-00 | 4.9 | 2 | ||||||||
Panda Diesel (1301cc) | D | 1985-96 | 2.4 | |||||||||
Punto 1.2 (1242 cc) | B | 2001-03 | 2.8 | 1.7 | ||||||||
Punto 1.2 8V (1242cc) | B | 2003- | 2.8 | 1.7 | ||||||||
Punto 1.3 Multijet (1248cc) | DT | 2003- | 3 | 2 | ||||||||
Punto 1.9D (1910 cc) | D | 2001-03 | 4.3 | 2 | ||||||||
Punto Van (1108cc) | B | 1996-01 | 3.5 | 2.4 | ||||||||
Punto Van Diesel (1698cc) | D | 1996-01 | 4.9 | 2 | ||||||||
Scudo (1581cc) | B | 1996- | 3.6 | 1.9 | ||||||||
Scudo Diesel, -Turbo (1905cc) | D/DT | 1996-99 | 5 | 1.9 | ||||||||
Scudo JTD 16V Turbo Diesel (1997cc) | DT | 2000- | 4 | 1.9 | ||||||||
Scudo JTD 8V Turbo Diesel (1997cc) | DT | 1999- | 4.5 | 1.9 | ||||||||
Uno Van (903cc) | B | 1991-92 | 3.8 | 2.4 | ||||||||
Uno Van Diesel (1697cc) | D | 1991-96 | 4.1 | 2.4 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
