Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear |
Bagtøj/ diff. |
||||||
240 | B | 1982-93 | 3,9 | 0.8/2.3 | 7,5 | 1.3/1.6 | ||||||
264, 265 | B | 1976-85 | 6,5 | 0.8/2.3 | 6/6.4 | 1,6 | ||||||
340 1.4 | B | 1982-91 | 4 | 2.2/2.8 | 1,4 | |||||||
340 1.7 | B | 1985-91 | 5 | 2,8 | 1,4 | |||||||
340 Auto (1.4) | B | 1982-91 | 4 | 0,6 | 1 | |||||||
340 Diesel | D | 1984-91 | 5 | 2.2/2.8 | 1,4 | |||||||
360 | B | 1982-89 | 4,5 | 2,8 | 1,4 | |||||||
440, 460, 480 ES | B | 1987-97 | 5,3 | 3,4 | 5,5 | |||||||
440, 460, 480 Turbo | BT | 1988-97 | 5,3 | 3,4 | 5,5 | |||||||
440/460 Turbo Diesel | DT | 1994-97 | 5 | 3,4 | ||||||||
740 16V | B | 1989-90 | 4 | 2.3/1.6 | 7,5 | 1,6 | ||||||
740 Turbo Diesel | DT | 1986-90 | 6 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
740, -Turbo | B/BT | 1984-91 | 3,9 | 1.3-2.3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
760 GLE V6 | B | 1982-90 | 6,5 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
760 Turbo | BT | 1983-90 | 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
760 Turbo Diesel | DT | 1983-90 | 6,7 | 2,3 | 7,5 | 1,3 | ||||||
850 2.0, 2.5, -10v, -20v | B | 1992-97 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
850 2.3 Turbo 20v | BT | 1993-97 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
940 2.0 | B | 1990-97 | 3,9 | 1,6 | 7,5 | 1,5 | ||||||
940 2.3 Turbo | BT | 1994-97 | 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
940 2.3, -16V | B | 1990-97 | 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
940 Diesel, -Turbo | D/DT | 1990-97 | 7 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
940 Turbo | BT | 1990-93 | 3,9 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
960 2.0 16V Turbo | BT | 1990-94 | 3,9 | 2,3 | 1,6 | |||||||
960 2.3 Turbo | BT | 1990-97 | 3,9 | 7,5 | 1.4/1.6 | |||||||
960 24V V6 | B | 1990-97 | 5,8 | 7,5 | 1.4/1.6 | |||||||
960 Turbo Diesel | DT | 1990-97 | 7 | 2,3 | 7,5 | 1,6 | ||||||
C70 2.0i 20v | B | 1998-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
C70 2.0i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
C70 2.3i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
C70 2.3i 20v Turbo, -T Series | BT | 1998-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
C70 2.4i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
C70 2.5i 20v Turbo, -T Series | BT | 1998-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S40, V40 1.6i (Classic) | B | 2000- | 5,4 | 3,4 | ||||||||
S40, V40 1.6i 16V | B | 1998-00 | 4,3 | 3,4 | ||||||||
S40, V40 1.8i (Classic) | B | 2000- | 5,4 | 3,4 | 7,6 | |||||||
S40, V40 1.8i 16V | B | 1995-00 | 5,6 | 3,4 | 6,5 | |||||||
S40, V40 1.8i GDi | B | 1997-99 | 3,8 | 2,2 | ||||||||
S40, V40 1.9D Turbodiesel | DT | 1997-00 | 5/5.4 | 3,4 | ||||||||
S40, V40 1.9D Turbodiesel (Classic) | DT | 2000- | 5,4 | 3,4 | ||||||||
S40, V40 1.9i/2.0i 16V Turbo, -T Series | BT | 1997-00 | 4,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S40, V40 2.0i 16V | B | 1995-00 | 5,6 | 3,4 | 6,5 | |||||||
S40, V40 2.0i 16V (Classic) | B | 2000- | 5,4 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S40, V40 2.0i 16V Turbo, -T Series | BT | 1997-00 | 4,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S40, V40 2.0i 16V Turbo, -T Series (Classic) | BT | 2000- | 5,4 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S40/V50 1.6 16V | B | 2004- | 4 | 1.7-2 | ||||||||
S40/V50 1.6 16V Turbo Diesel | DT | 2004- | 3,8 | 1,9 | ||||||||
S40/V50 1.8 16V (92kW) | B | 2004- | 4,3 | 1,9 | ||||||||
S40/V50 2.0 16V Turbo Diesel (98/100kW) | DT | 2004- | 5,5 | 1,7 | ||||||||
S40/V50 2.4 20V, -Auto (103/125kW) | B | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,8 | |||||||
S40/V50 2.4 20V, -Auto (103/125kW- Extended service) | B | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,8 | |||||||
S40/V50 T5 2.5 20V VVT, -Auto (162kW - Extended service) | B | 2004- | 5,8 | 2 | 7,8 | |||||||
S40/V50 T5 2.5 20V VVT, -Auto (162kW) | B | 2004- | 5,8 | 2 | 7,8 | |||||||
S60 2.0 20V Turbo, -T Series (132kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
S60 2.0i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 2.3 20V Turbo, -T Series (184kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
S60 2.3i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 2.4 20V (103/125kW) | B | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 2.4 20V (103/125kW) | B | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 2.4 20V Bi-fuel (103kW) | LPG | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 2.4 20V Bi-fuel (103kW) | B | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
S60 2.4 20V Turbo, -T Series (147/162kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2 | 7,2 | |||||||
S60 2.4i 20v Turbo, -T Series | BT | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
S60 D5 2.4 20V Turbodiesel (85/96/120kW) | DT | 2004- | 6,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
S60 D5 2.4 Turbodiesel | DT | 2002-04 | 6,5 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S60R 2.5 20V Turbo, -T Series (154/220kW) | BT | 2003-04 | 5.5/5.8 | 2 | ||||||||
S60R 2.5 20V Turbo, -T Series (154/220kW) | BT | 2004- | 5.5/5.8 | 2 | ||||||||
S60R T4 2.5 20V Turbo, -T Series (220kW) | BT | 2004- | 5.5/5.8 | 2 | ||||||||
S70, V70 2.0i 20v | B | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.0i 20v AWD | B | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | 1,4 | ||||||
S70, V70 2.0i 20v Turbo, -T Series, -AWD | BT | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | 1,4 | ||||||
S70, V70 2.3i 20v | B | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.3i 20v Turbo, -T Series, XC, -R | BT | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | 1,4 | ||||||
S70, V70 2.4i 20v | B | 1999-00 | 5,8 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.4i 20v Turbo AWD, -T Series | BT | 1999-00 | 5,8 | 2,1 | 7,6 | 1,4 | ||||||
S70, V70 2.4i 20v Turbo, -T Series | BT | 1997-00 | 5,8 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.5 Turbodiesel | DT | 1997-01 | 6 | 7,6 | ||||||||
S70, V70 2.5i 10v | B | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.5i 20v | B | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S70, V70 2.5i 20v Turbo, -T Series, -AWD, -XC | BT | 1997-00 | 5,3 | 2,1 | 7,6 | 1,4 | ||||||
S80 2.0i 20v Turbo, -T Series | BT | 1998- | 5,8 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S80 2.4i 20v | B | 1998- | 5,8 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S80 2.5i 20v Turbodiesel | DT | 1999-01 | 6 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S80 2.8i 24V Turbo, -T Series | BT | 1998- | 6,9 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S80 2.9i 24V | B | 1998- | 5,3 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S80 D5 2.4 Turbodiesel | DT | 2002- | 6,5 | 2,1 | 7,6 | |||||||
S90, V90 2.4 Diesel | D | 1997-01 | 6 | 1.6/2.6 | 2/3.9 | 1.3/1.8 | ||||||
S90, V90 2.4 Diesel | DT | 1997-01 | 6,6 | 1.6/2.6 | 2/3.9 | 1.3/1.8 | ||||||
S90, V90 2.4i 20v | B | 1997-01 | 5,8 | 1.6/2.6 | 2/3.9 | 1.3/1.8 | ||||||
S90, V90 2.5i 20v | B | 1997-01 | 5,8 | 1.6/2.6 | 2/3.9 | 1.3/1.8 | ||||||
S90, V90 3.0i 24V | B | 1997-01 | 5,8 | 1.6/2.6 | 2/3.9 | 1.3/1.8 | ||||||
V70 2.0 20V Turbo (132kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
V70 2.3 20V Turbo, -T Series (147/184kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
V70 2.3i 20v Turbo, -T Series, -XC | BT | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,1 | 1,4 | ||||||
V70 2.4 20V (103/125kW) | B | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | |||||||
V70 2.4 20V Bi-fuel (103kW) | LPG | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
V70 2.4 20V Turbo, -T Series (147/162kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
V70 2.4i 20v | B | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,1 | |||||||
V70 2.4i 20v Turbo Cross Country, -XC Series | BT | 2001- | 5,8 | 2,1 | 7,5 | 1,4 | ||||||
V70 2.4i 20v Turbo, -T Series, -XC | BT | 2000-04 | 5,8 | 2,1 | 7,1 | |||||||
V70 2.5 20V Turbo, - T Series (154kW) | BT | 2004- | 5.5/5.8 | 2 | ||||||||
V70 2.5 20V Turbodiesel | DT | 2004- | 6,3 | 2,1 | ||||||||
V70 2.5 Turbodiesel | DT | 2000-01 | 6 | 2,1 | 7,1 | |||||||
V70 D5 2.4 20V Turbodiesel (85/96/120kW) | DT | 2004- | 6,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
V70 D5 2.4 Turbo Diesel | DT | 2002-04 | 6,5 | 2,1 | 7,6 | |||||||
V70 T4 2.5 20V Turbo (220kW) | BT | 2004- | 5.5/5.8 | 2 | 7,2 | |||||||
V70 T5 2.4 20V Turbo (191kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
XC70 2.4 20V Turbo AWD (147kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
XC70 2.5 20V Turbo AWD (154/220kW) | BT | 2004- | 5,8 | 2,1 | ||||||||
XC70 D5 2.4 20V Turbodiesel AWD (85/96/120kW) | DT | 2004- | 5,8 | 2,1 | 7,2 | |||||||
XC90, XC70 2.4 D5 Turbodiesel | DT | 2002- | 5,8 | 7.1/7.5 | 1,4 | |||||||
XC90, XC70 2.5i 20v | BT | 2002- | 5,8 | 7.1/7.5 | 1,4 | |||||||
XC90, XC70 2.9i 24V, -T Series | BT | 2002- | 6,7 | 7.1/7.5 | 1,4 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
