Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
Alto 1.0 16V (SH410) | B | 1997-02 | 3,6 | 2,4 | 4,9 | |||||||
Alto 1.1i (RF410) | B | 2003- | 3,7 | 2,2 | 4,1 | |||||||
Alto FX, -GL, -GLA | B | 1981-92 | 2,5 | 2 | 1,5 | |||||||
Baleno 1.3i (SY 413) | B | 1995-00 | 3,3 | 2,4 | 4,9 | |||||||
Baleno 1.6i (SY 416) | B | 1995-00 | 3,3 | 2,4 | 5,4 | |||||||
Baleno 1.8i (SY418) | B | 1996-02 | 4,7 | 2,4 | ||||||||
Cappuccino (SX306) | BT | 1994-95 | 3,4 | 1,1 | 0,8 | |||||||
Grand Vitara 1.6 16V 4WD | B | 2001- | 4,2 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | ||||||
Grand Vitara 2.0 16V 4WD (GV2000) | B | 1999- | 5,6 | 1,5 | 7,1 | 1 | ||||||
Grand Vitara 2.0 TD (RHW) 4WD | DT | 2001- | 4,8 | 2,3 | 4 | 2,5 | ||||||
Grand Vitara 2.0 TD (RHZ) 4WD | DT | 2001- | 4,8 | 2,7 | 2,2 | 2,5 | ||||||
Grand Vitara 2.0 TD 4WD (RF) | DT | 1998-01 | 5,5 | 2,7 | 7,1 | 2,2 | ||||||
Grand Vitara 2.5 V6 4WD | B | 1998-02 | 6,2 | 2,7 | 7,1 | 2,2 | ||||||
Grand Vitara XL-7 2.0 TD (RHW) 4WD | DT | 2001- | 4,8 | 2,3 | 4 | 2,5 | ||||||
Grand Vitara XL-7 2.7 V6 4WD | B | 2001- | 5,5 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | ||||||
Ignis 1.3 16V (SMC RG413) | B | 2000-03 | 4,1 | 2,2 | 5,1 | |||||||
Ignis 1.3i/1.5i (RM413/414 | B | 2003- | 3,8 | 2,2 | ||||||||
Jimny 1.3 8V, 16v 4WD | B | 1998- | 4,5 | 1,3 | 3,7 | 1,5 | ||||||
Liana 1.6i 16V 4WD | B | 2001- | 4,1 | 2 | 2,7 | |||||||
Santana 4WD (SJ410) | B | 1982-90 | 3,2 | 1,3 | 1,3 | |||||||
SJ413 4WD | B | 1985-95 | 3,5 | 1,3 | 1,3 | |||||||
Swift 1.0 (SA310) | B | 1984-86 | 3,5 | 2,3 | ||||||||
Swift 1.0 (SF310) | B | 1996-00 | 3,6 | 2,4 | 4,9 | |||||||
Swift 1.3 (SA413, SF413) | B | 1985-95 | 4 | 2,3 | 4,6 | |||||||
Swift 1.3 GTi (SA413) | B | 1986-89 | 4 | 2,3 | ||||||||
Swift 1.3 GTi (SF413) | B | 1989-96 | 3,6 | 2,4 | ||||||||
Swift 1.6 4WD 16V (SF416) | B | 1990-93 | 3,6 | 4,5 | 1,1 | |||||||
Vitara 1.6 16V 4WD (3/5dr) (SE 416) | B | 1991-99 | 4,5 | 1,5 | 6,9 | 2,2 | ||||||
Vitara 1.6 4WD (3dr) (SE 416) | B | 1988-94 | 4,5 | 1,5 | 5,1 | 1 | ||||||
Vitara 2.0 Diesel 4WD (SV 420D) | D | 1996-98 | 5,5 | 2,5 | 6,9 | 2,2 | ||||||
Vitara 2.0 TD (SQ 420WD) 4WD | DT | 1996-98 | 5,3 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | ||||||
Vitara 2.0 V6 4WD (SV 620) | B | 1995-98 | 6 | 1,5 | 2,5 | 2,2 | ||||||
Wagon R+ 1.0 16V, 1.2 16v | B | 1998-00 | 3,5 | 2,1 | 4,5 | |||||||
Wagon R+ 1.3 (RB413) | B | 2000- | 3,6 | 2,2 | 5,1 | |||||||
X-90 (SZ416) | B | 1996-98 | 4,5 | 1,5 | 5,1 | 2,2 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
