Model | Motor type |
År | Motor olevol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
107 Series: 280SL, -SLC (M110) | B | 1980-85 | 6 | 1,6 | 6,2 | 1 | ||||||
107 Series: 300SL (M103) | B | 1986-89 | 6 | 1,5 | 6,2 | 1 | ||||||
107 Series: 380SL, -SLC (M116) | B | 1980-85 | 8 | 6,2 | 1,3 | |||||||
107 Series: 420SL (M116) | B | 1986-89 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
107 Series: 500SL, -SLC (M117) | B | 1980-85 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
123 Series: 200, -T, 230E, -CE, -TE (M102) | B | 1980-85 | 4,5 | 1.3/1.6 | 4.8-6 | 1 | ||||||
123 Series: 240D, -TD (OM616) | D | 1976-85 | 6,5 | 1.3/1.6 | 4.8/6 | 1 | ||||||
123 Series: 250, -T (M123) | B | 1976-85 | 6 | 1,6 | 5.3/6.2 | 1 | ||||||
123 Series: 280E, -CE, -TE (M110) | B | 1976-85 | 6 | 1,6 | 5.3/6.2 | 1 | ||||||
123 Series: 300 TD Turbodiesel (OM617A) | DT | 1979-85 | 7,5 | 1,6 | 6 | 1 | ||||||
123 Series: 300D, -TD (OM617) | D | 1976-85 | 6,5 | 1,6 | 6 | 1 | ||||||
124 Series - E Class: E200 (M111) Estate | B | 1993-96 | 5,8 | 1,6 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series - E Class: E200 (M111) Saloon | B | 1993-95 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series - E Class: E220 (M111) Coupe, Cabriolet, Estate | B | 1993-97 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E220 (M111) Saloon | B | 1993-95 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E250 Diesel (OM605) | D | 1993-95 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series - E Class: E280 (M104) Estate | B | 1993-95 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E280 (M104) Saloon | B | 1993-95 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E300 Diesel (OM606) | D | 1993-95 | 7 | 1,5 | 6 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E300 Diesel (OM606) Estate | D | 1993-99 | 7 | 1,5 | 6 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E300 Turbodiesel (OM603) | DT | 1993-95 | 7,5 | 1,5 | 6 | 0,7 | ||||||
124 Series - E Class: E300 Turbodiesel 4-Matic (OM603) | DT | 1993-95 | 7,5 | 6,2 | 0,7 | |||||||
124 Series - E Class: E320 (M104) Coupe, Cabriolet, Estate | B | 1993-95 | 7,5 | 1,6 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E320 (M104) Saloon | B | 1993-95 | 7,5 | 1,6 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series - E Class: E36 AMG | B | 1994-95 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | |||||||
124 Series - E Class: E500 (M119) | B | 1993-95 | 8 | 7,7 | 0,7 | |||||||
124 Series: 200, -E, -T, -TE (M102) | B | 1985-92 | 5 | 1.3/1.5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series: 220E, -TE, -CE (M111) | B | 1992-93 | 6 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
124 Series: 230E, -CE, -TE (M102) | B | 1985-92 | 5 | 1.3/1.5 | 6 | 1,1 | ||||||
124 Series: 250D, -TD (OM602) | D | 1985-92 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series: 250D, -TD Turbodiesel (OM602A) | DT | 1985-93 | 7,5 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
124 Series: 260E (M103) | B | 1985-92 | 6 | 1,5 | 6 | 1,1 | ||||||
124 Series: 280E, -TE (M104) | B | 1992-93 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series: 300 D, -TD (OM603) | D | 1985-93 | 7 | 1,5 | 6 | 1,1 | ||||||
124 Series: 300 D, -TD Turbodiesel (OM603A) | DT | 1985-93 | 8 | 6 | 1,1 | |||||||
124 Series: 300 TD Turbo4-Matic (OM603A) | DT | 1985-93 | 7,5 | 6,2 | 0,7 | |||||||
124 Series: 300E, -CE, -TE (M103) | B | 1985-92 | 6 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series: 300E, -CE, -TE-24 (M104) | B | 1989-93 | 7,5 | 1,7 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series: 300E, -TE 4-MATIC (M103) | B | 1988-92 | 6,5 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series: 320E, -TE, -CE (M104) | B | 1992-93 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 1,1 | ||||||
124 Series: 500E, -E32 (M119) | B | 1991-93 | 8 | 7,7 | 0,7 | |||||||
126 Series: 280S, -SE, -SEL (M110) | B | 1980-85 | 6 | 1,6 | 6,2 | 1 | ||||||
126 Series: 300 SDL Turbodiesel (OM603A) | DT | 1985-93 | 7,5 | 6,2 | 1,1 | |||||||
126 Series: 300SE, -SEL (M103) | B | 1986-91 | 6 | 1,5 | 6,2 | 1 | ||||||
126 Series: 380SE, -SEL, -SEC (M116) | B | 1980-85 | 8 | 6,2 | 1,3 | |||||||
126 Series: 420SE, -SEL, -SEC (M116) | B | 1986-91 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
126 Series: 500SE, -SEL, -SEC (M117) | B | 1980-91 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
126 Series: 560SEL, -SEC (M117) | B | 1986-91 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
129 Series - SL Class: 300SL (M103) | B | 1989-92 | 6,8 | 6,2 | 1,1 | |||||||
129 Series - SL Class: 300SL-24 (M104) | B | 1989-92 | 7,5 | 6,2 | 1,1 | |||||||
129 Series - SL Class: 500SL/SL500 (M119) | B | 1989-92 | 8 | 7,7 | 1,1 | |||||||
129 Series - SL Class: 600SL/SL600 (M120) | B | 1992- | 10 | 7,7 | 1,4 | |||||||
129 Series - SL Class: SL280 (M104) | B | 1993-98 | 7,5 | 1,6 | 6 | 1,3 | ||||||
129 Series - SL Class: SL280 (M112) | B | 1999- | 8 | 8/8.7 | 1,2 | |||||||
129 Series - SL Class: SL320 (M104) | B | 1993-98 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | |||||||
129 Series - SL Class: SL320 (M112) | B | 1999- | 8 | 8/8.7 | 1,2 | |||||||
129 Series - SL Class: SL60 AMG (M119) | B | 1993-00 | 10 | 7,7 | 1,1 | |||||||
140 Series - CL Class: CL420 (M119) | B | 1996-99 | 8 | 9,1 | 1,3 | |||||||
140 Series - CL Class: CL500 (M119) | B | 1996-99 | 8 | 9,1 | 1,4 | |||||||
140 Series - CL Class: CL600 (M120) | B | 1996-99 | 10 | 9,1 | 1,4 | |||||||
140 Series - S Class: 300SE, -SEL (M104) | B | 1991-93 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: 400SE, -SEL (M119) | B | 1991-93 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: 500SE, -SEC, -SEL (M119) | B | 1991-93 | 8 | 7,7 | 1,4 | |||||||
140 Series - CL Class: CL600 (M120) | B | 1996-99 | 10 | 9,1 | 1,4 | |||||||
140 Series - S Class: 300SE, -SEL (M104) | B | 1991-93 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: 400SE, -SEL (M119) | B | 1991-93 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: 500SE, -SEC, -SEL (M119) | B | 1991-93 | 8 | 7,7 | 1,4 | |||||||
140 Series - S Class: 600SE, -SEL, -SEC (M120) | B | 1991-93 | 9,5 | 7,7 | 1,4 | |||||||
140 Series - S Class: S280 (M104) | B | 1993-98 | 7,5 | 1,5 | 6,2 | 1,3 | ||||||
140 Series - S Class: S320 (M104) | B | 1993-98 | 7,5 | 6,2 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: S350 Turbodiesel (OM603) | DT | 1993-99 | 8 | 6,2 | 0,7 | |||||||
140 Series - S Class: S400 (M119) | B | 1993-98 | 8 | 7,7 | 1,3 | |||||||
140 Series - S Class: S500 (M119) | B | 1993-98 | 8 | 7,7 | 1,4 | |||||||
140 Series - S Class: 600SE, -SEL, -SEC (M120) | B | 1991-93 | 9,5 | 7,7 | 1,4 | |||||||
140 Series: 300 SD Turbodiesel (OM603) | DT | 1991-93 | 8 | 6,2 | 0,7 | |||||||
163 Series - M Class: ML 400 CDi (OM628) | DT | 2002- | 9,5 | 7.3-8.2 | 1,7 | |||||||
163 Series - M Class: ML230 (M111) | B | 1998- | 5,5 | 1,5 | 8 | 1,7 | ||||||
163 Series - M Class: ML270 CDi (OM612) | DT | 1999- | 7,5 | 1,5 | 6.3-9 | 1,7 | ||||||
163 Series - M Class: ML320 (M112) | B | 1998- | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
163 Series - M Class: ML430 (M113) | B | 1999- | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
163 Series - M Class: ML500 (M113) | B | 2000- | 8 | 9,1 | 1,2 | |||||||
163 Series - M Class: ML55 AMG (M113) | B | 2000- | 7,5 | 9,1 | 1.2/1.6 | |||||||
168 Series - A Class: A140 | B | 1997- | 5 | 1,8 | ||||||||
168 Series - A Class: A160 | B | 1997- | 5 | 1,8 | ||||||||
168 Series - A Class: A160 CDI (OM668) | DT | 1997- | 4,5 | 1,8 | 6,3 | |||||||
168 Series - A Class: A170 D | DT | 1997- | 5 | 1,8 | 6 | |||||||
168 Series - A Class: A190 (M166) | B | 1999- | 4,5 | 1,8 | 6,3 | |||||||
168 Series - A Class: A210 (M166) | B | 2002- | 4,5 | 1,8 | 6,3 | |||||||
170 Series - SLK Class: SLK200 (M111) | B | 1996- | 5,5 | 1,5 | 6.3-9 | |||||||
170 Series - SLK Class: SLK200 Kompressor (M111) | BS | 1996- | 5,5 | 1,5 | 6.3-9 | 1,1 | ||||||
170 Series - SLK Class: SLK230 Kompressor (M111) | BS | 1996- | 5,5 | 6.3-9 | 1,1 | |||||||
170 Series - SLK Class: SLK32 Kompressor AMG (M112) | BS | 2002- | 8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | |||||||
170 Series - SLK Class: SLK320 (M112) | B | 2000- | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
201 Series: 190 D (OM601) | D | 1984-93 | 6 | 1.3/1.5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
201 Series: 190 D 2.5 (OM602) | D | 1985-93 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
201 Series: 190 D 2.5 Turbodiesel (OM602A) | DT | 1987-93 | 7 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
201 Series: 190, 190E 2.0 (M102) | B | 1983-93 | 5 | 1.3/1.5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
201 Series: 190E 1.8 (M102) | B | 1990-93 | 5 | 1.3/1.5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
201 Series: 190E 2.3-16 (M102) | B | 1985-88 | 5 | 1,6 | 6 | 1,1 | ||||||
201 Series: 190E 2.5-16 (M102) | B | 1988-92 | 5 | 1,6 | 6 | 1,1 | ||||||
201 Series: 190E 2.6 (M103) | B | 1987-93 | 6 | 1,5 | 6 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C180 (M111) | B | 1993-00 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
202 Series - C Class: C200 (M111) | B | 1994-00 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C200 CDi (OM611) | DT | 1999-00 | 6 | 1,5 | 6.3-9 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C200 Diesel (OM601) | D | 1993-95 | 6 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
202 Series - C Class: C200 Kompressor (M111) | BS | 1995-00 | 5,5 | 1,5 | 8 | 0.7-1.2 | ||||||
202 Series - C Class: C220 (M111) | B | 1993-00 | 5,8 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C220 CDi (OM611) | DT | 1999-00 | 6,5 | 1,5 | 6.3-9 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C220 Diesel (OM604) | D | 1993-99 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
202 Series - C Class: C230 (M111) | B | 1996-00 | 5,5 | 1,5 | 8 | 0.7-1.2 | ||||||
202 Series - C Class: C230 Kompressor (M111) | BT | 1995-00 | 5,6 | 1,5 | 1,5 | |||||||
202 Series - C Class: C240 (M112) | B | 1997-00 | 8 | 1,5 | 8 | 0.7-1.2 | ||||||
202 Series - C Class: C250 Diesel (OM605) | D | 1993-96 | 7 | 1,5 | 5,5 | 0,7 | ||||||
202 Series - C Class: C250 Turbodiesel (OM605) | DT | 1996-99 | 6,5 | 1,5 | 6.3-9 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C280 (M104) | B | 1993-94 | 7,5 | 2,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
202 Series - C Class: C280 (M112) | B | 1994-00 | 8 | 1,5 | 8 | 0.7-1.2 | ||||||
202 Series - C Class: C36 AMG (M104) | ||||||||||||
202 Series - C Class: C43 AMG (M113) | B | 1998-00 | 7,5 | 6.3-9 | 0.7-1.2 | |||||||
203 Series - C Class: C180 (M111) | B | 2000- | 5,5 | 1.5-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203 Series - C Class: C180 Kompressor (M271) | BS | 2002- | 5,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203 Series - C Class: C200 (M111) | B | 2000- | 7 | 7,5 | 1,1 | |||||||
203 Series - C Class: C200 CDi (OM611) | DT | 2000- | 6,5 | 8 | 1,1 | |||||||
203 Series - C Class: C230 Kompressor (M111) | BS | 2000- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203 Series - C Class: C240 (M112) | B | 2000- | 8 | 8 | 1,1 | |||||||
203 Series - C Class: C240 Kompressor (M112) | BS | 2000- | 8 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203 Series - C Class: C270 CDi (OM612) | DT | 2000- | 6,5 | 8 | 1,2 | |||||||
203 Series - C Class: C32 Kompressor AMG (M112) | BS | 2000- | 8 | 1.5-1.8 | 7.2-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203 Series - C Class: C320 (M112) | B | 2000- | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
203 Series - C Class: CL180 (M111) | B | 2000- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C180 (M111) | B | 2002- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C200 Kompressor (M111) | BS | 2002- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C200 Kompressor (M271) | BS | 2002- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C220 CDi (OM611) | DT | 2002- | 6,5 | 1,2-1,8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C230 Kompressor (M111) | BS | 2002- | 5,5 | 1,2-1,8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
203-7 Series C Class Sports Coupe: C270 CDi (OM647) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
208 Series - CLK Class: CLK200 Kompressor, -Cabrio (M111) | BS | 1997- | 5,5 | 1,5 | 8 | 1.1/1.2 | ||||||
208 Series - CLK Class: CLK200, -Cabrio (M111) | B | 1997- | 5,5 | 1,5 | 8 | 1.1/1.2 | ||||||
208 Series - CLK Class: CLK230 Kompressor, -Cabrio (M111) | BS | 1997- | 5,5 | 1,5 | 8 | 1.1/1.2 | ||||||
208 Series - CLK Class: CLK320, -Cabrio (M112) | B | 1997- | 8 | 8 | 1.1/1.2 | |||||||
208 Series - CLK Class: CLK430, -Cabrio (M113) | B | 1997- | 8 | 8 | 1.1-1.2 | |||||||
208 Series - CLK Class: CLK55 AMG (M113) | BS | 1997- | 7,5 | 8 | 1-1.6 | |||||||
209 Series - CLK Class: CLK200 Kompressor (M271) | BS | 2002- | 5,5 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
209 Series - CLK Class: CLK240 (M112) | BS | 2002 | 8 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
209 Series - CLK Class: CLK320 (M112) | B | 2002- | 8 | 6,3 | 1-1.6 | |||||||
209 Series - CLK Class: CLK500 (M113) | B | 2002- | 7,5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | |||||||
210 Series - E Class: E200 (M111) | B | 1995-99 | 5,5 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
210 Series - E Class: E200 CDi (OM611) | DT | 1999-01 | 6 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E200 Kompressor (M111) | BS | 1999-01 | 5,5 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E200 Turbodiesel (OM604) | DT | 1995-99 | 6,5 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E220 CDi (OM611) | DT | 1999-01 | 6 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E220 Turbodiesel (OM604) | DT | 1995-99 | 6,5 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E230 (M111) | B | 1995-97 | 5,5 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
210 Series - E Class: E240 (M112) | B | 1995-99 | 8 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E250 Diesel (OM605) | D | 1995-99 | 6,5 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
210 Series - E Class: E250 Turbodiesel (OM605) | DT | 1995-99 | 6,5 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E270 CDi (OM612) | DT | 1999-01 | 7 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 (M104) | B | 1995-97 | 7 | 1,5 | 8 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 (M112) | B | 1997-01 | 8 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 4MATIC (M112) | B | 1997-01 | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
210 Series - E Class: E290 Turbodiesel (OM602) | DT | 1995-99 | 7 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E300 Diesel (OM606) | D | 1995-99 | 7 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
210 Series - E Class: E320 (M104) | B | 1995-01 | 7 | 1,6 | 6,3 | 1,3 | ||||||
210 Series - E Class: E320 4MATIC (M112) | B | 1997-01 | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
210 Series - E Class: E320 CDi (OM613) | DT | 1999-01 | 6-7.5 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | |||||||
210 Series - E Class: E55 AMG (M113) | B | 1998-01 | 7,5 | 6.3-9 | 1.3/1.6 | |||||||
211 Series - E Class: E180, E200, E230, -Kompressor (M271) | B | 2002- | 5,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E200 CDi (OM646) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E220 CDi (OM646 ) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E240 (M112) | B | 2002- | 8 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E270 CDi (OM647) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 (M104) | B | 1995-97 | 7 | 1,5 | 8 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 (M112) | B | 1997-01 | 8 | 1.5-1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E280 4MATIC (M112) | B | 1997-01 | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
210 Series - E Class: E290 Turbodiesel (OM602) | DT | 1995-99 | 7 | 1.5/1.8 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | ||||||
210 Series - E Class: E300 Diesel (OM606) | D | 1995-99 | 7 | 1,5 | 5,5 | 1,1 | ||||||
210 Series - E Class: E320 (M104) | B | 1995-01 | 7 | 1,6 | 6,3 | 1,3 | ||||||
210 Series - E Class: E320 4MATIC (M112) | B | 1997-01 | 8 | 8 | 1,2 | |||||||
210 Series - E Class: E320 CDi (OM613) | DT | 1999-01 | 6-7.5 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | |||||||
210 Series - E Class: E55 AMG (M113) | B | 1998-01 | 7,5 | 6.3-9 | 1.3/1.6 | |||||||
211 Series - E Class: E180, E200, E230, -Kompressor (M271) | B | 2002- | 5,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E200 CDi (OM646) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E220 CDi (OM646 ) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E240 (M112) | B | 2002- | 8 | 1.5-1.8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E270 CDi (OM647) | DT | 2002- | 6,5 | 1.2-1.5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | ||||||
211 Series - E Class: E320 (M112) | B | 2002- | 8 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | |||||||
211 Series - E Class: E500 (M113) | B | 2002- | 7,5 | 7.3-8.2 | 1-1.6 | |||||||
215 Series - CL Class: CL500 (V8) | B | 1999- | 8 | 9,1 | 1.2/1.6 | |||||||
215 Series - CL Class: CL55 AMG (M113) | B | 2000- | 7,5 | 9,1 | 1.2/1.6 | |||||||
215 Series - CL Class: CL580 (M137) | B | 1999- | 9,5 | 1,5 | 6.3-9 | 1,6 | ||||||
215 Series - CL Class: CL600 (V12) | B | 1999- | 9,1 | 1.2/1.6 | ||||||||
220 Series - S Class: S280 (M112) | B | 1998- | 8 | 8 | 1.2/1.6 | |||||||
220 Series - S Class: S320 CDi (OM613) | DT | 1999- | 7,5 | 6.3-9 | 0.7-1.6 | |||||||
220 Series - S Class: S320, -L (M112) | B | 1998- | 7,5 | 8 | 1.2/1.6 | |||||||
220 Series - S Class: S400 CDi (OM628) | DT | 1998- | 7,5 | |||||||||
220 Series - S Class: S430, -L (M113) | B | 1998- | 8 | 1.2/1.6 | ||||||||
220 Series - S Class: S500, -L (M113) | B | 1998- | 8 | 9,1 | 1.2/1.6 | |||||||
220 Series - S Class: S55 AMG (M113) | B | 2000- | 7,5 | 9,1 | ||||||||
220 Series - S Class: S600 (M137) | B | 1998- | 9,5 | 6.3-9 | 1,6 | |||||||
460 Series - G Class: G Wagen 230GE (M102) | B | 1983-90 | 6,5 | 1.7/1.6 | 7 | 1,8 | ||||||
460 Series - G Class: G Wagen 250 GD (OM602) | D | 1988-90 | 7,5 | 1,7 | 8 | 1,8 | ||||||
460 Series - G Class: G Wagen 280GE (M110) | B | 1981-90 | 7,5 | 2/1.6 | 7 | 1,8 | ||||||
460 Series - G Class: G Wagen 300 GD (OM617) | D | 1981-90 | 7 | 1,7 | 7 | 1,8 | ||||||
463 Series - G Class: G Wagen 300 GD (OM603) | D | 1991-96 | 8,5 | 1,5 | 7 | 1,8 | ||||||
463 Series - G Class: G Wagen 300GE/G300 (M103) | B | 1991-96 | 6,5 | 1,5 | 7 | 1,8 | ||||||
463 Series - G Class: G Wagen 350 GD Turbo (OM603A) | DT | 1993-96 | 8,5 | 7 | 1,8 | |||||||
638 Series - V Class: V220 CDi (OM611) | DT | 1999- | 8.5-9.5 | 1,8 | 8 | |||||||
638 Series - V Class: V230 (M111) | B | 1997- | 7,9 | 1.8/2.2 | 4,4 | |||||||
638 Series - V Class: V280 (M104) | B | 1999- | 6,4 | 5,5 | ||||||||
Vaneo: Vaneo 1.6 (M166) | B | 2002- | 5 | 1,8 | 7.3-8.2 | |||||||
Vaneo: Vaneo 1.7 CDi | DT | 2002- | 5 | 1,8 | 6,3 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
