Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
S Type 2.5 V6, -Sport | B | 2002-03 | 5,8 | 1,1 | 9,5 | 1,3 | ||||||
S Type 2.5 V6, -Sport | B | 2003- | 6,5 | 1,1 | 9,5 | 1,3 | ||||||
S Type 2.7D V6 | DT | 2004- | 6,6 | 1,6 | 8,3 | 1,3 | ||||||
S Type 3.0 V6, -SE, -Sport | B | 2003- | 6,5 | 1,1 | 9,5 | 1,3 | ||||||
S Type 3.0 V6, SE, -Sport | B | 1999-03 | 5.7/6.5 | 1,1 | 9,5 | 1.3/1.5 | ||||||
S Type 4.0 V8 | B | 1999-03 | 6 | 9 | 1,5 | |||||||
S Type 4.2 V8 | B | 2002-03 | 6 | 9,5 | 1,3 | |||||||
S Type 4.2 V8 Auto, -Sport | B | 2003- | 6 | 9,5 | 1,3 | |||||||
S Type 4.2 V8 R Auto | BS | 2003- | 6 | 10 | 1,3 | |||||||
Sovereign 4.0 V8 | B | 2000- | 6/7 | 10 | 1,9 | |||||||
Sovereign 4.0 V8 | B | 1998-99 | 6 | 10 | 1,9 | |||||||
Sovereign HE, Daimler Double Six 5.3 | B | 1983-89 | 10 | 9,1 | 1,6 | |||||||
V12 5.3, Daimler Double Six 5.3 | B | 1990-93 | 10 | 9,1 | 1,6 | |||||||
X Type 2.0 V6, -Sport | B | 2002- | 5,8 | 1,9 | 8,8 | |||||||
X Type 2.0D, -Sport | DT | 2003- | 6,2 | 1,9 | 8,8 | |||||||
X Type 2.5 V6, -Sport | B | 2001- | 5,8 | 1,8 | 8,8 | 1,2 | ||||||
X Type 3.0 V6, -Sport | B | 2001- | 5,8 | 1,8 | 8,8 | 1,2 | ||||||
XJ 3.5 V8 | B | 2002- | 6 | 9,5 | 1,3 | |||||||
XJ 4.2 V8 | B | 2002- | 6 | 9,5 | 1,3 | |||||||
XJ 4.2 V8 Supercharged | BS | 2002- | 6 | 10 | 1,3 | |||||||
XJ12, Daimler Double Six 6.0 | B | 1993-94 | 10 | 7,3 | 1,6 | |||||||
XJ12, Daimler Double Six 6.0 | B | 1995-98 | 10 | 7,3 | 2,1 | |||||||
XJ6, Sovereign 2.9, 3.2/3.6, 3.6S, Daimler 3.6 | B | 1986-92 | 8 | 1,4 | 7.4/8 | 2,1 | ||||||
XJ6, Sovereign 3.2, 4.0, Daimler Six 4.0 | B | 1995-98 | 8 | 1,4 | 4-5 | 2,1 | ||||||
XJ6, Sovereign 3.4, 4.2 Daimler 4.2 | B | 1979-86 | 8.2/8.8 | 2 | 8 | 1,5 | ||||||
XJ6, Sovereign 4.0, 4.0S, Daimler 4.0 | B | 1992-94 | 8 | 1,4 | 4,5 | 2,1 | ||||||
XJ8 3.2 V8 | B | 1998-99 | 6 | 10 | 1,9 | |||||||
XJ8 3.2 V8 | B | 2000- | 6/7 | 10 | 1,9 | |||||||
XJ8 3.2 V8 Sport | B | 1998-99 | 6 | 10 | 1,9 | |||||||
XJ8 3.2 V8 Sport, -Executive | B | 2000- | 6/7 | 10 | 1,9 | |||||||
XJ8 4.0 V8, -Executive | B | 2000- | 6/7 | 10 | 1,9 | |||||||
XJ8 4.0 V8, -Executive | B | 1998-99 | 6 | 10 | 1,9 | |||||||
XJR 3.6, 4.0 | B | 1988-94 | 8 | 1,4 | 1,6 | |||||||
XJR 4.0 I-6 | BS | 1995-98 | 8 | 1,4 | 7,3 | 2,1 | ||||||
XJR 4.0 V8 | BS | 1998-99 | 6 | 9,5 | 1,9 | |||||||
XJR 4.0 V8 | BS | 2000- | 6/7 | 9,5 | 1,9 | |||||||
XJR 4.2 V8 | B | 2002- | 6 | 10 | 1,3 | |||||||
XJR-S 5.3 V12, 6.0 V12 | B | 1988-93 | 10 | 9.1/7.3 | 1,6 | |||||||
XJS 3.6, XJ-SC 3.6, XJS 4.0 | B | 1983-94 | 8 | 1,4 | 8 | 1,6 | ||||||
XJS 4.0 I-6 | B | 1995-97 | 8 | 1,4 | 4-5 | 1,6 | ||||||
XJS 5.3 V12, 6.0 V12 | B | 1991-94 | 10 | 9.1/7.3 | 1,6 | |||||||
XJS 6.0 V12 | B | 1995-98 | 10 | 7,3 | 1,6 | |||||||
XJS HE V12, XJ-SC V12, -Le Mans | B | 1984-91 | 10 | 9,1 | 1,6 | |||||||
XK 4.2 V8 | B | 2002- | 7 | 9,5 | 1,9 | |||||||
XK 4.2 V8 Supercharged | BS | 2002- | 7 | 10 | 1,9 | |||||||
XK8 4.0 V8 | B | 2000- | 6/7 | 10 | 1,8 | |||||||
XK8 4.0 V8 | B | 1996-99 | 6 | 10 | 1,8 | |||||||
XKR 4.0 V8 | BS | 1998-99 | 6 | 9,5 | 1,8 | |||||||
XKR 4.0 V8 | BS | 2000- | 6/7 | 9,5 | 1,9 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
