Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
Capri 1.3, 1.6, 2.0 | B | 1978-87 | 3-3,8 | 1,9 | 6,5 | 1,1 | ||||||
Capri 2.8i, 280 | B | 1981-88 | 4,3 | 1,9 | 1,1 | |||||||
Cougar 2.0 Zetec-E 16V | B | 1998- | 4,3 | 2,6 | ||||||||
Cougar 2.5 Duratec 24V | B | 1998- | 5,5 | 2,6 | 9,5 | |||||||
Escort 1.1, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, -CTX | B | 1980-90 | 3,3-3,8 | 2.8/3.1 | 7.9 | |||||||
Escort 1.3i | B | 1990-99 | 3,3 | 2.8/3.1 | ||||||||
Escort 1.6, 1.8 Diesel | D | 1984-90 | 5/4.5 | 3,1 | ||||||||
Escort RS 2000 | B | 1991-96 | 4,5 | 2,4 | ||||||||
Escort RS Cosworth (4x4) | BT | 1992-96 | 3,6 | 1.2/2.4 | ||||||||
Escort RS Turbo | BT | 1985-90 | 3.5-3.9 | 2,5 | ||||||||
Escort XR3, XR3i, -Cabriolet | B | 1980-90 | 3.5-3.8 | 2.8/3.1 | ||||||||
Escort XR3i 1.8 16V | B | 1992-94 | 4,3 | 2,4 | ||||||||
Escort, Escort Finesse, Orion 1.4, 1.4i, -CTX, 1.6, 1.6i, -CTX | B | 1990-99 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | |||||||
Escort, Escort Finesse, Orion 1.8 Diesel Turbo | DT | 1993-00 | 4,5 | 2,4 | ||||||||
Escort, Orion 1.6i 16V, -Si | B | 1992-00 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
Escort, Orion 1.8 Diesel | D | 1990-98 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
Escort, Orion 1.8i 16V, -Si | B | 1992-00 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
Explorer 4.0 V6 | B | 1991- | 4,7 | 2,6 | ||||||||
Fiesta 1.0, 1.1 HCS, -CTX | B | 1989-95 | 3,3 | 2.8/3.1 | 3.5 | |||||||
Fiesta 1.25i Zetec SE | B | 1995-01 | 4 | 3,1 | 3,5 | |||||||
Fiesta 1.3, 1.3i | B | 1991-95 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | |||||||
Fiesta 1.3i Duratec 8V | B | 2002- | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Fiesta 1.3i Endura E | B | 1995-01 | 3,3 | 3,1 | ||||||||
Fiesta 1.4, 1.4i, 1.5, -CTX | B | 1986-95 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | |||||||
Fiesta 1.4i Duratec 16V | B | 2002- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fiesta 1.4i DuraTorq TDCi | DT | 2002- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fiesta 1.4i Zetec SE | B | 1995-01 | 4 | 3,1 | ||||||||
Fiesta 1.6 16V | B | 1994-95 | 4,3 | 3,1 | 3,5 | |||||||
Fiesta 1.6 Zetec SE | B | 1999-01 | 4,3 | 2,8 | ||||||||
Fiesta 1.6, 1.8 Diesel | D | 1984-95 | 5/4.5 | 3,1 | ||||||||
Fiesta 1.6i Duratec 16V | B | 2002- | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Fiesta 1.8 Endura DE | D | 1995-98 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
Fiesta 1.8 Endura DE, DI Diesel | D | 1999-01 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
Fiesta 950, 1.1, 1.3, -CTX | B | 1977-89 | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | 3,5 | |||||||
Fiesta Endura 1.8TDi | DT | 2000-01 | 4,5 | 3,1 | ||||||||
Fiesta RS 1800 | B | 1992-95 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
Fiesta RS Turbo | BT | 1989-92 | 3.5/3.6 | 3.1 | ||||||||
Fiesta XR2 1.6 OHV/CVH | B | 1981-89 | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Fiesta XR2i 1.6 | B/BT | 1989-92 | 3.5/3.6 | 3.1 | ||||||||
Fiesta XR2i 1.8 16V | B | 1992-94 | 4,3 | 3,1 | ||||||||
Focus 1.4 Duratec 16V, -Sport | B | 2005- | 3,8 | 1.8-2.3 | ||||||||
Focus 1.4 Zetec 16V | B | 1998-05 | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Focus 1.6 Duratec | B | 2002-05 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
Focus 1.6 Duratec 16V Ti-VCT | B | 2005- | 4,1 | 1.8-2.3 | ||||||||
Focus 1.6 Duratec 16V, -Sport | B | 2005- | 4,1 | 1.8-2.3 | 6,7 | |||||||
Focus 1.6 Duratorq TDCi | DT | 2005- | 3,8 | 1.8-2.3 | 6,7 | |||||||
Focus 1.6 Zetec 16V | B | 1998-05 | 4,3 | 2,3 | 6,8 | |||||||
Focus 1.8 Duratec-HE 16V | B | 2005- | 4,3 | 1.8-2.3 | 6,7 | |||||||
Focus 1.8 DuraTorq TDDi | DT | 2001-05 | 5,6 | 2 | ||||||||
Focus 1.8 Zetec16V | B | 1998-05 | 4,3 | 2,3 | ||||||||
Focus 2.0 Duratec-HE 16V | B | 2005- | 4,3 | 1.8-2.3 | 6,7 | |||||||
Focus 2.0 Duratorq TDCi, - Euro IV | DT | 2005- | 5,5 | 1.8-2.3 | ||||||||
Focus 2.0 Zetec 16V | B | 1998-05 | 4,3 | 2 | ||||||||
Focus C-Max 1.6 Duratec 16V | B | 2003- | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Focus C-Max 1.6 Duratorq TDCi | DT | 2003- | 3,8 | 1,9 | ||||||||
Focus C-Max 1.8 Duratec - HE 16V | B | 2003- | 4,3 | 1,9 | ||||||||
Focus C-Max 2.0 Duratorq TDCi | DT | 2003- | 5,5 | 1,8 | ||||||||
Focus DuraTorq 1.8TDCi | DT | 2002-05 | 5,6 | 2 | ||||||||
Focus Endura 1.8 DI Diesel Turbo | DT | 1998-01 | 5,6 | 2 | ||||||||
Focus RS Duratec 2.0 | BT | 2002- | 4,3 | |||||||||
Focus ST170 | B | 2002- | 4,3 | 2 | ||||||||
Fusion + (Plus) 1.4 Duratec 16V | B | 2003- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fusion + (Plus) 1.4 DuraTorq TDCi | DT | 2003- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fusion + (Plus) 1.6 Duratec 16V | B | 2003- | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Fusion 1.4 Duratec 16V | B | 2002- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fusion 1.4 DuraTorq TDCi | DT | 2002- | 3,8 | 2,3 | ||||||||
Fusion 1.6 Duratec 16V | B | 2002- | 4,1 | 2,3 | ||||||||
Galaxy 1.9 Diesel Turbo | DT | 1995- | 4,3 | 2 | ||||||||
Galaxy 1.9 TDi (115 bhp) | DT | 2000- | 4,5 | 2,5 | 7,5 | |||||||
Galaxy 1.9 TDi (90 bhp) | DT | 2000- | 4,5 | 2,5 | 7,5 | |||||||
Galaxy 2.0i | B | 2000- | 4,3 | 2,3 | ||||||||
Galaxy 2.0i | B | 1995- | 4,5 | 2 | 3 | |||||||
Galaxy 2.3i | B | 2000- | 4 | 2,3 | 5,5 | |||||||
Galaxy 2.3i | B | 1997- | 4 | 2 | 3 | |||||||
Galaxy 2.8i V6 | B | 2000- | 5,5 | 2,5 | 7,5 | |||||||
Galaxy 2.8i V6 | B | 1995- | 5,5 | 2 | 3 | |||||||
Granada 1.8, 2.0, 2.0i | B | 1985-89 | 3,8 | 1,9 | 8,5 | |||||||
Granada 2.0 | B | 1977-85 | 3,8 | 1,9 | 6,3 | |||||||
Granada 2.3 | B | 1977-85 | 4,3 | 1,9 | 6,3 | 1.4/1.8 | ||||||
Granada 2.4i | B | 1987-89 | 4.3/4.7 | 1,9 | 8,5 | 0,9 | ||||||
Granada 2.5 Diesel | D | 1982-85 | 5.3/5.6 | 1,9 | 1.4/1.8 | |||||||
Granada 2.5 Diesel | D | 1986-88 | 5,6 | 1,9 | 1,3 | |||||||
Granada 2.5 Diesel Turbo | DT | 1988-94 | 5,6 | 1,2 | 1,3 | |||||||
Granada 2.8, 2.8i | B | 1977-85 | 4,3 | 1,9 | 7,4 | 1.4/1.8 | ||||||
Granada Scorpio 2.9 V6 24V | B | 1991-94 | 5 | 8,5 | 0.9/1.3 | |||||||
Granada, Scorpio 2.0, 2.0i DOHC | B | 1989-94 | 4,5 | 1,2 | 8,5 | 0.9/1.3 | ||||||
Granada, Scorpio 2.8i, 2.9i | B | 1985-94 | 4,7/4,3 | 1,9 | 8,5 | 0.9/1.3 | ||||||
Granada, Scorpio 4x4 2.8i, 2.9i | B | 1985-94 | 4,7/4,3 | 1.2/2.4 | ||||||||
GT40 | BS | 2004- | 8,5 | 4 | ||||||||
Ka | B | 1996 | 3,3 | 2,8 | ||||||||
Ka 1.3 Duratec 8V | B | 2002- | 4,4 | 2,8 | ||||||||
Maverick 2.0 Zetec-E 16V | B | 2001- | 4,3 | 2,2 | ||||||||
Maverick 2.4i | B | 1993-98 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | |||||||
Maverick 2.7 Diesel Turbo | DT | 1993- | 7,2 | 3,5 | 2,8 | |||||||
Maverick 3.0 Duratec-VE 24V | B | 2001- | 5,2 | 9,5 | ||||||||
Mondeo 1.6i, 1.8i, 2.0i 16V | B | 1993-00 | 4,3 | 2,6 | 7,2 | |||||||
Mondeo 1.8 Diesel Turbo | DT | 1993-98 | 5 | 2,6 | ||||||||
Mondeo 1.8 Duratec-SCi | B | 2003- | 4,3 | 1,8 | ||||||||
Mondeo 1.8 Endura DE, DI Diesel Turbo | DT | 1999-00 | 5,6 | 2 | ||||||||
Mondeo 2.0 DuraTorq TDDI | DT | 2000- | 6 | 1,9 | ||||||||
Mondeo 2.0i 16V 4x4 | B | 1993-00 | 4,3 | 2,4 | 1 | |||||||
Mondeo 2.5 V6 24V, ST200 | B | 1994-00 | 5,6 | 2,6 | 9,9 | |||||||
Mondeo 3.0 V6, -ST220 | B | 2002- | 5,5 | 1,9 | ||||||||
Mondeo Duratec 1.8 16V | B | 2000- | 4,3 | 1,9 | ||||||||
Mondeo Duratec 2.0 16V | B | 2000- | 4,3 | 1,9 | 7,5 | |||||||
Mondeo Duratec 2.5 V6 24V | B | 2000- | 5,5 | 1,9 | ||||||||
Mondeo DuraTorq 2.0TDCi | DT | 2002- | 6 | 1,9 | ||||||||
Orion 1.3, 1.4, 1.4i | B | 1983-90 | 3.3/3.5 | 2.8/3.1 | ||||||||
Orion 1.6, 1.6i | B | 1983-90 | 3.5/3.8 | 3,1 | 7,9 | |||||||
Orion 1.6/1.8 Diesel | D | 1984-90 | 5 | 3,1 | ||||||||
Probe 2.0 | B | 1994-98 | 3,5 | 2,7 | ||||||||
Probe 2.2 GT | B | 1994-98 | 4,2 | 2,7 | ||||||||
Probe 2.5 V6 | B | 1994-98 | 4 | 2,7 | ||||||||
Puma 1.4i Zetec SE | B | 1998- | 4 | 3,1 | ||||||||
Puma 1.6 Zetec SE 16V | B | 2000- | 4,3 | 2,8 | ||||||||
Puma-Racing 1.7 VCT | B | 2000- | 4,6 | 2,8 | ||||||||
Ranger 2.5 Diesel Turbo 4X4 | D | 1999- | 6,3 | 2.8/3.2 | 1.4/1.9 | |||||||
Ranger 2.5 Diesel, -4X4 | D | 1999- | 6,3 | 2.8/3.2 | 1.4/1.9 | |||||||
Sapphire 1.6, 1.8 | B | 1987-93 | 3,8 | 1,9 | 6,3 | 0.8/0.9 | ||||||
Scorpio 2.0i 16V | B | 1994-98 | 4,5 | 1,2 | 8,5 | 0.8/0.9 | ||||||
Scorpio 2.0i 8V | B | 1994-98 | 4,5 | 1,2 | 0.8/0.9 | |||||||
Scorpio 2.3i 16V | B | 1997-98 | 4 | 1,2 | 8,5 | 0.9/1.3 | ||||||
Scorpio 2.5 Diesel Turbo | DT | 1994-95 | 6,6 | 1,2 | 0.9/1.3 | |||||||
Scorpio 2.9i V6 12V | B | 1994-98 | 4,3 | 8,5 | 0.9/1.3 | |||||||
Scorpio 2.9i V6 24V | B | 1994-98 | 5 | 9,5 | 0.9/1.3 | |||||||
Sierra 1.3, 1.6, 1.8 | B | 1982-93 | 3,8 | 1,9 | 0.8/0.9 | |||||||
Sierra 2.8i, 2.9i, -XR 4x4 | B | 1985-93 | 4.7/4.3 | 1.2/2.4 | ||||||||
Sierra RS Cosworth, RS 500 | BT | 1986-87 | 3,4 | |||||||||
Sierra Sapphire RS Cosworth | BT | 1988-90 | 3,4 | |||||||||
Sierra Sapphire RS Cosworth 4x4 | BT | 1990-93 | 3,4 | 1.2/2.4 | ||||||||
Sierra XR4i | B | 1982-85 | 4,7 | 1,9 | 0.8/0.9 | |||||||
Sierra, Sapphire 1.8 CVH | B | 1988-93 | 4 | 1,9 | 8,5 | |||||||
Sierra, Sapphire 1.8 Diesel Turbo | DT | 1990-93 | 5,6 | 1,9 | ||||||||
Sierra, Sapphire 2.0, 2.0i | B | 1982-89 | 3,8 | 1,9 | 6,3 | |||||||
Sierra, Sapphire 2.0, 2.0i DOHC | B | 1989-93 | 4,5 | 1,2 | 8,5 | 0.8/0.9 | ||||||
Sierra, Sapphire 2.0i DOHC 4x4 | B | 1990-93 | 4,5 | 1.2/2.4 | ||||||||
Sierra, Sapphire 2.3 Diesel | D | 1982-90 | 5.3/5.6 | 1,9 | 0.8/0.9 | |||||||
SportKa 1.6 Duratec 8V | B | 2003- | 4,4 | 2,8 | ||||||||
StreetKa 1.6 Duratec 8V | B | 2003- | 4,4 | 2,8 | ||||||||
Tourneo Connect 1.8 Duratorq TDCi | DT | 2002- | 5,6 | 1,9 | ||||||||
Tourneo Connect 1.8 Zetec 16V | B | 2002- | 4,3 | 1,9 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
