| Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
| 126 (652cc) | B | 1977-88 | 2,6 | 1,1 | ||||||||
| 126 BIS (704cc) | B | 1988-92 | 2,3 | 1,1 | ||||||||
| Barchetta 1.8i | B | 1995- | 4 | 2 | ||||||||
| Brava 1.6i Auto | B | 1996-02 | 3,8 | 4,3 | ||||||||
| Brava 2.0i | B | 1995-01 | 5 | 2 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.2i 16V | B | 1999-02 | 2,5 | 1,7 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.4i | B | 1995-99 | 4,1 | 1,7 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.6i | B | 1995-02 | 3,8 | 2 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.8i | B | 1995-02 | 4,3 | 2 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.9 Diesel | D | 1995-02 | 4,5 | 2 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.9 Diesel Turbo | DT | 1996-02 | 4,1 | 1,7 | ||||||||
| Brava, Bravo 1.9 JTD | DT | 2001-02 | 4,5 | 2 | ||||||||
| Bravo 2.0ie 20V | B | 1997-01 | 3,8 | 1,7 | ||||||||
| Cinquecento (704cc) | B | 1993-98 | 2,3 | 1,4 | ||||||||
| Cinquecento (899, 903cc) | B | 1993-98 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Cinquecento Sporting (1108cc) | B | 1994-98 | 3,5 | 2,4 | ||||||||
| Coupe 1.8ie | B | 1994- | 4,4 | 2 | ||||||||
| Coupe 2.0ie 16V | B | 1994-96 | 5,2 | 2,1 | ||||||||
| Coupe 2.0ie 16V Turbo | BT | 1994-96 | 5,2 | 2,1 | ||||||||
| Coupe 2.0ie 20V | B | 1996- | 4,8 | 2 | ||||||||
| Coupe 2.0ie 20V Turbo | BT | 1996- | 4,8 | 2 | ||||||||
| Croma 1.9 Turbodiesel | DT | 1986-92 | 5 | 2 | ||||||||
| Croma 2.5 Turbodiesel | DT | 1986-92 | 6,4 | 2 | ||||||||
| Croma 2000 CHT | B | 1986-92 | 5,5 | 2 | ||||||||
| Croma 2000 ie 16V | B | 1986-92 | 5,5 | 2 | ||||||||
| Croma 2000 Turbo 16V | B | 1986-92 | 5,5 | 2 | ||||||||
| Croma 2500 V6 | B | 1993-93 | 7 | 2 | ||||||||
| Doblo 1.2 8V | B | 2001- | 2,8 | 2 | ||||||||
| Doblo 1.3 Multijet | B | 2004- | 3 | 2 | ||||||||
| Doblo 1.6 16v | B | 2001- | 3,9 | 2 | ||||||||
| Doblo 1.9 DS | D | 2001- | 4,3 | 2 | ||||||||
| Doblo 1.9 JTD | DT | 2001- | 4,3 | 2 | ||||||||
| Duna 60, 70, -Panorama (1108,1301cc) | B | 1987-92 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Duna, -Panorama Diesel (1697cc) | D | 1987-92 | 4,3 | 3 | ||||||||
| Idea 1.2 16V | B | 2004- | 2,3 | 1,7 | ||||||||
| Idea 1.3 Multijet | DT | 2004- | 3 | 2 | ||||||||
| Idea 1.4 16V | B | 2004- | 2,8 | 1,7 | ||||||||
| Idea 1.9 Multijet | DT | 2004- | 4,4 | 1,7 | ||||||||
| Marea 1.4 | B | 1996-03 | 4,1 | 1,7 | ||||||||
| Marea 1.6 | B | 1996-03 | 3,8 | 2 | ||||||||
| Marea 1.8 | B | 1996-03 | 4,3 | 1,7 | ||||||||
| Marea 1.9 Diesel Turbo | DT | 1996-03 | 4,5 | 1,7 | ||||||||
| Marea 2.0 ie 20V | B | 1996-03 | 3,8 | 1,7 | ||||||||
| Marea 2.4 Diesel Turbo | DT | 1996-03 | 5,3 | 1,7 | ||||||||
| Marea/Weekend 1.6 | B | 1999-03 | 3,8 | 2 | 4,3 | |||||||
| Marea/Weekend 1.8 | B | 1999-03 | 4,3 | 1,7 | ||||||||
| Marea/Weekend 2.0 20V | B | 1999-03 | 5 | 2 | ||||||||
| Marea/Weekend Diesel (1910cc) TD75, -JTD105 | D/DT | 1999-03 | 4.3/4.5 | 1,7 | ||||||||
| Marea/Weekend Diesel (2387cc) JTD130 | DT | 1999-03 | 5 | 2 | ||||||||
| Multipla 1.6 | B | 1998- | 3,8 | 2 | ||||||||
| Multipla JTD (1910cc) | DT | 1998- | 4,2 | 2 | ||||||||
| Palio Weekend 100 16V | B | 1998- | 4,5 | 2 | ||||||||
| Palio Weekend 75 8V | B | 1998- | 3,8 | 2 | ||||||||
| Palio Weekend TD | DT | 1998- | 5,5 | 2 | ||||||||
| Panda (899, 903cc) | B | 1981-86 | 3.4/3.9 | 2,4 | ||||||||
| Panda 1.1 8V | B | 2003- | 3,5 | 1,7 | ||||||||
| Panda 1.1ie | B | 1998- | 3,8 | 2 | ||||||||
| Panda 1.2 4x4 | B | 2004- | 2,8 | 2,7 | 1,3 | |||||||
| Panda 1.2 8V | B | 2003- | 2,8 | 1,7 | ||||||||
| Panda 1.3 Multijet | DT | 2003- | 3 | 1,7 | ||||||||
| Panda 4x4 | B | 1992- | 3,8 | 2,4 | 1,3 | |||||||
| Panda 4x4 (965, 999cc) | B | 1984-92 | 3,8 | 2,4 | 1,3 | |||||||
| Panda 750, 1000, 1.1ie | B | 1986-98 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Panda Diesel (1301cc) | D | 1985-95 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Panda Selecta (1108cc) | B | 1993-98 | 3,8 | 2,8 | ||||||||
| Panda Selecta (999cc) | B | 1991-92 | 3,8 | 2,8 | ||||||||
| Punto 1.2 8V, -16V | B | 2003- | 2,8 | 1,7 | ||||||||
| Punto 1.2 8V, -16V, -Sporting, -Speedgear | B | 1999- | 2,8 | 1,7 | 2 | |||||||
| Punto 1.3 Multijet | DT | 2003- | 3 | 2 | ||||||||
| Punto 1.4 16V | B | 2003- | 2,8 | 1,7 | ||||||||
| Punto 1.8 16V | B | 2003- | 4,1 | 2 | ||||||||
| Punto 1.8 16V HGT | B | 1999- | 4,1 | 2 | ||||||||
| Punto 1.9 JTD | DT | 2003- | 4,3 | 2 | ||||||||
| Punto 1.9 Multijet | DT | 2003- | 4,3 | 2 | ||||||||
| Punto 55 (1108cc) | B | 1994-98 | 3,5 | 2,4 | ||||||||
| Punto 60 Selecta (1242cc) | B | 1994-98 | 3,8 | 3,5 | ||||||||
| Punto 60, 75 (1242cc) | B | 1994-98 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Punto 90, -Cabrio, -Sporting (1581cc) | B | 1994-98 | 4,2 | 2 | ||||||||
| Punto Diesel 1.9 D, -JTD | D/DT | 1999-02 | 4,3 | 2 | ||||||||
| Punto Diesel, -Turbo (1698cc) | D/DT | 1994-98 | 4,9 | 2 | ||||||||
| Punto GT (1372cc) | BT | 1994-98 | 4 | 2 | ||||||||
| Regata 1.9 Diesel | D | 1985-86 | 4,3 | 3,3 | ||||||||
| Regata 1.9 Turbo Diesel | DT | 1986-90 | 5 | 3,3 | ||||||||
| Regata 100 (1585cc) | B | 1984-90 | 4,6 | 2,9 | ||||||||
| Regata 70 (1299, 1301cc) | B | 1984-90 | 4,1 | 3/3,3 | ||||||||
| Regata 85 (1498, 1585cc) | B | 1984-90 | 4,1/4,2 | 3,3 | 3 | |||||||
| Ritmo/Strada Abarth 130 TC (1995cc) | B | 1984-89 | 4.4/4.8 | 3,3 | ||||||||
| Ritmo/Strada II (1116, 1299, 1498cc) | B | 1983-88 | 4,1 | 3-3.5 | 3 | |||||||
| Ritmo/Strada TC (1585cc) | B | 1982-85 | 4.6/4.8 | 2.9/3.3 | ||||||||
| Ritmo/Strada Turbo Diesel | DT | 1986-89 | 5,5 | 3,3 | ||||||||
| Seicento (1108cc) | B | 1998- | 3,5 | 2,4 | ||||||||
| Seicento (899cc) | B | 1998- | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Seicento Citymatic (899cc) | B | 1998- | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Stilo 1.2 16V | B | 2001- | 2,8 | 1,9 | ||||||||
| Stilo 1.6 16V, -Multi Wagon | B | 2001- | 3,9 | 2 | ||||||||
| Stilo 1.8 16V, -Multi Wagon | B/BT | 2001- | 4,2 | 2 | ||||||||
| Stilo 1.9 JTD 115, -Multi Wagon | DT | 2001- | 4,7 | 1,7 | ||||||||
| Stilo 1.9 JTD 80, -Multi Wagon | DT | 2001- | 4,7 | 2 | ||||||||
| Stilo 2.4, - Selespeed | B | 2001- | 4,7 | 1,8 | ||||||||
| Stilo Abarth 2.4 20V | B | 2001- | 4,7 | 1,8 | ||||||||
| Tempra 1.4, 1.6 | B | 1990-96 | 3,7 | 2 | ||||||||
| Tempra 1.6 ie | B | 1994-96 | 4,2 | 2 | ||||||||
| Tempra 1.8 ie | B | 1990-96 | 5,2 | 2 | ||||||||
| Tempra 1.9 Diesel | D | 1990-96 | 5 | 2 | ||||||||
| Tempra 1.9 Turbo Diesel | DT | 1990-96 | 5 | 2 | ||||||||
| Tempra 2.0 ie | B | 1992-96 | 5,2 | 2 | 5,6 | |||||||
| Tempra Selecta 1.6 | B | 1991-93 | 3,8 | 3,5 | ||||||||
| Tipo 1.1 ie | B | 1988-95 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Tipo 1.4, 1.6 | B | 1988-95 | 3,8 | 1,4 | ||||||||
| Tipo 1.7 Diesel | D | 1988-96 | 5 | 2 | ||||||||
| Tipo 1.8 ie, 2.0 ie | B | 1990-95 | 5,2 | 2 | ||||||||
| Tipo 1.9 Diesel, -Turbo | D/DT | 1988-98 | 5 | 2 | ||||||||
| Tipo 2.0 ie 16V | B | 1991-95 | 4,8 | 2,4 | ||||||||
| Tipo Selecta 1.6 | B | 1990-93 | 3,8 | 3,5 | ||||||||
| Ulysse 1.9 Turbo Diesel | DT | 1996-98 | 5 | 1,9 | ||||||||
| Ulysse 2.0 16v | B | 2002- | 4,3 | 2 | 4,5 | |||||||
| Ulysse 2.0 16V | B | 1999-02 | 4,3 | 2,2 | 2 | |||||||
| Ulysse 2.0 8v JTD | DT | 1999-02 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
| Ulysse 2.0 ie, -Turbo | B/BT | 1995-98 | 5 | 2,2 | ||||||||
| Ulysse 2.0 JTD | DT | 2002- | 4,8 | 2 | ||||||||
| Ulysse 2.1 12v TD | DT | 1999-02 | 6 | 2 | ||||||||
| Ulysse 2.2 JTD | DT | 2002- | 4,8 | 2 | ||||||||
| Uno 1.0 ie | B | 1990-95 | 3,4 | 2,4 | ||||||||
| Uno 1.0 ie | B | 1992-95 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Uno 1.1 ie | B | 1992-94 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Uno 1.4 ie | B | 1992-95 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Uno 1.5 ie | B | 1990-95 | 4,1 | 2 | ||||||||
| Uno 1.5 ie Selecta | B | 1990-95 | 4,1 | 3,5 | ||||||||
| Uno 45 (903, 999cc) | B | 1990-92 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Uno 45 (903cc) | B | 1983-90 | 3,5 | 2,4 | ||||||||
| Uno 45 (999cc) | B | 1985-90 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Uno 55, 60 (1116cc) | B | 1983-90 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Uno 60 (1108cc) | B | 1990-92 | 3,8 | 2,4 | ||||||||
| Uno 60 Diesel (1697cc) | D | 1987-95 | 4,1 | 2/2,4 | ||||||||
| Uno 70 (1299, 1301cc) | B | 1983-90 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Uno 70 (1372cc) | B | 1990-92 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Uno 70 Selecta (1372cc) | B | 1990-95 | 4,1 | 3,5 | ||||||||
| Uno Diesel (1301cc) | D | 1989-93 | 4,1 | 2,4 | ||||||||
| Uno Selecta (1116cc) | B | 1987-92 | 4,1 | 3,5 | ||||||||
| Uno Turbo (1299, 1301cc) | BT | 1985-90 | 4,1 | 2,9 | ||||||||
| Uno Turbo (1372cc) | BT | 1990-94 | 4,1 | 2 | ||||||||
| Uno Turbodiesel (1367cc) | DT | 1988-95 | 4,9 | 3,3 | ||||||||
| X1/9 (1498cc) | B | 1977-89 | 4,5 | 3 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!

