Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks.. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
2CV6 (602cc) | B | 1974-90 | 2,7 | 0,9 | ||||||||
Athena, Reflex (1995, 2347cc) | B | 1979-85 | 5,3 | 1,5-1,8 | ||||||||
AX 1.4 Diesel | D | 1989-96 | 3,5 | 2 | ||||||||
AX 1.5 Diesel | D | 1994-96 | 4,8 | |||||||||
AX 10, 11, 14 (954, 1124, 1360cc) | B | 1987-96 | 3,5 | 2 | ||||||||
AX GT, GTi (1360cc) | B | 1988-96 | 3,5 | 2 | ||||||||
Berlingo 1.4i, - Multispace | B | 1996- | 3,5 | 2 | ||||||||
Berlingo 1.6i, - Multispace | B | 2000- | 3,5 | 2 | 2 | |||||||
Berlingo 1.8 Diesel | D | 1996-00 | 4,3 | 2 | ||||||||
Berlingo 1.8i | B | 1998-00 | 5,4 | 2 | ||||||||
Berlingo 1.9 Diesel, - Multispace | D | 1996- | 4,3 | 2 | ||||||||
Berlingo 2.0HDi, - Multispace | DT | 2001- | 4,5 | 2 | ||||||||
Berlingo Diesel 1.8 HDi | DT | 1999-00 | 4,5 | 2 | ||||||||
BX 14 (1360cc) | B | 1983-89 | 4,5 | |||||||||
BX 14 (1360cc) | B | 1989-92 | 3,5 | 1,8 | ||||||||
BX 16 (1580cc) | B | 1983-95 | 4,5/5 | 1,8 | 2,5 | |||||||
BX 16 Valve (1905cc) | B | 1987-93 | 4,5/5 | 1,8 | ||||||||
BX 17 Diesel (1769cc) | D | 1985-93 | 4,5/5 | 1,8 | ||||||||
BX 19 (1905cc) | B | 1984-93 | 4,5/5 | 1,8 | 2,5 | |||||||
BX 19 Diesel (1905cc) | D | 1984-95 | 4,5/5 | 1,8 | 2,5 | |||||||
BX 19 GTi (1905cc) | B | 1986-93 | 4,5/5 | 1,8 | 2,5 | |||||||
BX 4x4 (1905cc) | B | 1990-93 | ||||||||||
BX 4x4 GTi (1905cc) | B | 1990-93 | 4,5/5 | 1,8 | 1,7 | |||||||
BX Diesel Turbo (1769cc) | DT | 1988-95 | 4,5/5 | 1,8 | ||||||||
C2 1.1, 1.4, 1.6, -16V | B | 2003- | 3,2 | 2 | ||||||||
C2 1.4 HDi | DT | 2003- | 3,8 | 2 | ||||||||
C3 1.1 | B | 2002- | 3,2 | 2 | ||||||||
C3 1.4 HDi | DT | 2002- | 3,8 | 2 | ||||||||
C3 1.4 HDi 16V | DT | 2004- | 3,8 | 2 | ||||||||
C3 1.4, 1.6 16v | B | 2002- | 3,2 | 2 | ||||||||
C3 Pluriel 1.4i/1.6i 16V, -Auto | B | 2003- | 3,2 | 2 | ||||||||
C3 XTR 1.4 16V | B | 2004- | 3,2 | 2 | ||||||||
C3 XTR 1.4 HDi 16V | B | 2004- | 3,8 | 2 | ||||||||
C5 1.8 16V | B | 2001- | 4,3 | 1,8 | 3 | |||||||
C5 2.0 16V | B | 2001- | 4,8 | 2 | 3 | |||||||
C5 2.0 HDi | DT | 2001- | 4,5 | 1,8 | 3 | |||||||
C5 2.0 HPi | B | 2001- | 4,3 | 1,8 | ||||||||
C5 2.2 HDi | DT | 2001- | 4,8 | 1,8 | 5,3 | |||||||
C5 3.0 V6 | B | 2001- | 5,3 | 1,8 | 5,3 | |||||||
C8 2.0 HDi 16V | DT | 2002- | 4,8 | 2 | ||||||||
C8 2.0i 16V, -Auto | B | 2002- | 4,3 | 2 | 4,5 | |||||||
C8 2.2 HDi 16V | DT | 2002- | 4,8 | 2 | ||||||||
C8 2.0i 16V, -Auto | B | 2002- | 4,3 | 2 | 4,5 | |||||||
C8 2.2 HDi 16V | DT | 2002- | 4,8 | 2 | ||||||||
C8 2.2i 16V | B | 2002- | 4,3 | 2 | ||||||||
CX 20, CX 22 (1995, 2165cc) | B | 1985-91 | 5,5 | 1,8 | ||||||||
CX 25 Diesel Turbo (2500cc) | DT | 1983-91 | 6 | 1,8 | ||||||||
CX 25, -Turbo (2500cc) | B/BT | 1983-91 | 5,5 | 1,8 | 2,5 | |||||||
CX 2500, CX 25 Diesel (2500cc) | D | 1979-85 | 6 | 1,8 | ||||||||
GSA (1299cc) | B | 1979-85 | 3,7 | 1,4/1,5 | ||||||||
LNA (1124cc) | B | 1982-85 | 4,5 | |||||||||
Saxo 1.0i, 1.1i, 1.4i, 1.6i | B | 1996- | 3,5 | 2 | ||||||||
Saxo 1.5 Diesel | D | 1996- | 4,7 | 2 | ||||||||
Saxo 1.6i VTS | B | 1996- | 3,5 | 2 | ||||||||
Synergie/Evasion 1.9 Diesel Turbo | DT | 1995-99 | 4,3 | |||||||||
Synergie/Evasion 2.0 HDi | DT | 1999-00 | 4,3 | 1,8 | ||||||||
Synergie/Evasion 2.0 Turbo | BT | 1998-99 | 4,8 | 2 | ||||||||
Synergie/Evasion X 2.1TD, -XS, -Exclusive | DT | 1998-99 | 6 | 2 | ||||||||
Visa (652cc) | B | 1979-85 | 3,3 | 1,4 | ||||||||
Visa (954, 1124, 1219cc) | B | 1980-87 | 4,5/5 | |||||||||
Visa Diesel (1769cc) | D | 1985-88 | 4,5 | 1,8 | ||||||||
Visa GT, -TRS (1360cc) | B | 1982-86 | 5 | |||||||||
Visa GTi (1580cc) | B | 1985-87 | 5 | 1,8 | ||||||||
Xantia 1.6i, 1.8i | B | 1993-00 | 4,9 | 1,8 | 2,4 | |||||||
Xantia 1.9 Diesel | D | 1993-00 | 5 | 1,8 | ||||||||
Xantia 2.0i, -16V | B | 1993-00 | 5,4 | 1,8 | 2,4 | |||||||
Xantia 2.1 Diesel Turbo | DT | 1997-00 | 2 | 2 | ||||||||
Xantia 3.0i V6 | B | 1997-00 | 2 | 2 | ||||||||
Xantia Activa Turbo | BT | 1996-00 | 5,4 | 1,8 | ||||||||
Xantia Diesel Turbo (1905cc) | DT | 1993-00 | 5 | 1,8 | ||||||||
Xantia Diesel Turbo 2.0 HDi | DT | 1999-00 | 4,3 | 1,8 | 2 | |||||||
XM 2.0, 2.0i | B | 1989-99 | 5,4 | 1,8 | 7,5 | |||||||
XM 2.0i Turbo | B | 1992-99 | 5,4 | 1,8 | 7,5 | |||||||
XM 3.0i V6, -.24V | B | 1989-99 | 7 | 1,8 | 7,5 | |||||||
XM Diesel Turbo (2088cc) | DT | 1990-99 | 6 | 1,8 | 7,5 | |||||||
XM Diesel Turbo (2445cc) | DT | 1994-99 | 8 | 2,2 | ||||||||
Xsara 1.4i, 1.6i | B | 1997- | 3,5 | 2 | 2 | |||||||
Xsara 1.5 Diesel | D | 1997- | 4,8 | 2 | ||||||||
Xsara 1.8i | B | 1997- | 4,3 | 2 | 2 | |||||||
Xsara 1.8i 16V | B | 1997- | 4,3/4,8 | 2 | ||||||||
Xsara 1.9 Diesel | D | 1997- | 4,3/4,8 | 2 | ||||||||
Xsara 1.9 Diesel Turbo | DT | 1997-00 | 4,3/4,8 | 2 | ||||||||
Xsara 2.0 HDi | DT | 2000- | 4,3 | 1,8 | ||||||||
Xsara 2.0i VTS | B | 1998- | 4,3 | 1,8 | ||||||||
Xsara Picasso 1.6 | B | 2000- | 3,5 | 1,8 | ||||||||
Xsara Picasso 1.8 | B | 2000- | 4,3 | 1,8 | ||||||||
Xsara Picasso 2.0 HDi | DT | 2000- | 4,5 | 1,8 | ||||||||
Xsara Picasso 2.0i | B | 2000- | 4,3 | 2 | ||||||||
ZX 1.1i, 1.4i | B | 1991-97 | 3,5 | 2 | ||||||||
ZX 1.6i, 1.9i, -Volcane | B | 1991-97 | 5 | 1,9 | 2 | |||||||
ZX 1.8i, -Furio | B | 1992-97 | 5,4 | 2 | ||||||||
ZX 1.9 Diesel | D | 1991-97 | 5 | 1,9 | 2 | |||||||
ZX 2.0i Volcane, -16V | B | 1992-97 | 5,4 | 2 | ||||||||
ZX Diesel Turbo, -Volcane (1905cc) | DT | 1992-97 | 5 | 1,9 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
