Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks. |
Aut. gear. |
Bagtøj/ diff. |
||||||
1 Series: 116i (N45, E87) | B | 2004- | 4,3 | 1-2,3 | 0,8/1 | |||||||
1 Series: 118d (M47TU, E87) | DT | 2004- | 5,5 | 1-2,3 | 0,8/1 | |||||||
1 Series: 120d (M47TU, E87) | DT | 2004- | 5,5 | 1-2,3 | 0,8/1 | |||||||
1 Series: 120i (N46, E87) | B | 2004- | 4,3 | 1-2,3 | 0,8/1 | |||||||
3 Series: 316, 316i (M10, E30) | B | 1982-89 | 4 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 316i (M40, E36) | B | 1991-94 | 4 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 316i Compact (M43TU, E36) | B | 1998- | 4 | |||||||||
3 Series: 316i, -Touring (M40, E30) | B | 1988-94 | 4,3 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 316i/316g, -Coupe, -Touring (M43, E36) | B | 1993-00 | 4 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 316i/Ci, -Coupe (M43TU, E46) | B | 1998- | 4 | |||||||||
3 Series: 316ti Compact (N42, E46) | B | 2000- | 4,3 | |||||||||
3 Series: 318d, -Touring (M47, E46) | DT | 2000- | 4,3 | |||||||||
3 Series: 318i (M10, E30) | B | 1982-94 | 4 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 318i (M40, E36) B | 1990-95 | 4 | 1,1 | 3 | 1,1 | |||||||
3 Series: 318i, -Convertible, -Touring (M40, E30) | B | 1987-94 | 4,3 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 318i, -Convertible, -Touring (M43, E36) | B | 1994-96 | 4 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318i/Ci, -Coupe, -Convertible, -Touring (N42, E46) | B | -2001 | 4,3 | |||||||||
3 Series: 318i/Ci, -Coupe, -Touring (M43TU, E46) | B | 1997- | 4 | |||||||||
3 Series: 318i/is, -Convertible, (M42, E30) | B | 1989-93 | 6 | 1,2 | 0,9 | |||||||
3 Series: 318i/is, -Convertible, -Coupe (M44, E36) | B | 1996-99 | 5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318i/is, -Coupe, -Convertible (M42, E36) | B | 1991-96 | 5,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318tds Compact (M41, E36) | DT | 1994-00 | 5,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318tds, -Touring (M41, E36) | DT | 1994-00 | 5,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318ti Compact (M42, E36) | B | 1994-96 | 5,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318ti Compact (M44, E36) | B | 1995-00 | 5,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 318ti Compact (N42, E46) | B | 2001- | 4,3 | |||||||||
3 Series: 320d, -Touring (M47, M47TU, E46) | DT | 1998- | 5/6,5 | |||||||||
3 Series: 320i, -Convertible, -Coupe (M50, E36) | B | 1990-96 | 6,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 320i, -Convertible, -Coupe, -Touring (M52, E36) | B | 1994-99 | 6,5 | 1,1 | 3 | 1,1 | ||||||
3 Series: 320i, -Convertible, -Touring (M20, E30) | B | 1982-93 | 4,3/4,8 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 320i/Ci, -Coupe, -Touring (M52TU, E46) | B | 1997-01 | ||||||||||
3 Series: 320i/Ci, -Coupe, Convertible, -Touring (M54, E46) | B | 2000-01 | 6,5 | |||||||||
3 Series: 320is (S14, E30) | B | 1988-91 | ||||||||||
3 Series: 323i (M20, E30) | B | 1982-87 | 4,3 | 1,3 | 2 | 0,9 | ||||||
3 Series: 323i, Coupe, Convertible, Touring (M52, E36) | B | 1994-00 | 6,5 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 323i/Ci Coupe, -Convertible, -Touring (M52TU, E46) | B | 1997- | 6,5 | |||||||||
3 Series: 323ti Compact (M52, E36) | B | 1994-00 | 6,5 | 1,1 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 324d/td, -Touring (M21, E30) | DT | 1985-93 | 5,3 | 1,2 | 3 | 0,9 | ||||||
3 Series: 325e/i, -Convertible, -Touring (M20, E30) | B | 1984-93 | 4,3/4,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 325i/Ci, -Coupe, -Convertible, -Touring (M54, E46) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
3 Series: 325i/is Coupe, -Convertible (M50, E36) | B | 1990-97 | 6,5 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 325ix , -Touring (M20, E30) | B | 1985-93 | 4,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 325td/tds, -Touring (M51, E36) | DT | 1991-99 | 6,5/ | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 325ti Compact (M54, E46) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
3 Series: 325xi, -Touring (M54, E46) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
3 Series: 328i, -Coupe, -Convertible, -Touring (M52, E36) | B | 1997-01 | 6,5 | 1,1 | 3 | 1,7 | ||||||
3 Series: 328i/Ci, -Coupe (M52TU, E46) | B | 1998-01 | 6,5 | |||||||||
3 Series: 330d/xd, -Touring (M57, E46) | DT | 1998- | 6,7 | |||||||||
3 Series: 330i/Ci, -Coupe, - Convertible, -Touring (M54, E46) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
3 Series: 330xi, -Touring (M54, E46) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 518, 518i (E28) | B | 1975-88 | 4-4,3 | 1-1,6 | 2/3 | 1.5/1.7 | ||||||
5 Series: 518g Touring, 518i, -Touring (M43, E34) | B | 1990-96 | 4 | 1 | 1,7 | |||||||
5 Series: 518i, -Touring (M40, E34) | B | 1989-94 | 4 | 1 | 1,7 | |||||||
5 Series: 520, 520i (E28) | B | 1977-88 | 4,3 | 1,2 | 2/3 | 1,5/1,7 | ||||||
5 Series: 520d, -Touring (M47, E39) | DT | 1999- | 6 | |||||||||
5 Series: 520i (M20, E34) | B | 1987-92 | 4,3 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 520i (M54, E60) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 520i, -Touring (M50, E34) | B | 1989-97 | 5,8 | 1 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 520i, -Touring (M52, E39) | B | 1995-99 | 6,5 | 1,1 | 1 | |||||||
5 Series: 520i, -Touring (M52TU, E39) | B | 1998- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 520i, -Touring (M54, E39) | B | 2000- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 523i, -Touring (M52, E39) | B | 1995-99 | 6,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 523i, -Touring (M52TU, E39) | B | 1998- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 524td (M21, E34) | DT | 1987-91 | 7 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 525d , -Touring (M57TU, E60/61) | DT | 2004- | 8,5 | |||||||||
5 Series: 525d, -Touring (M57, E39) | DT | 1999- | 7 | |||||||||
5 Series: 525e (E28) | B | 1983-88 | 4,3 | 2/3 | 1,7 | |||||||
5 Series: 525i (M20, E34) | B | 1987-92 | 4,3 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 525i (M54, E60) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 525i, -Touring (M50, E34) | B | 1989-97 | 5,8 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 520i, -Touring (M54, E39) B | 2000-01 | 6,5 | ||||||||||
5 Series: 525i, -Touring (M54, E39) | B | 2001-03 | 6,5 | |||||||||
5 Series: 525i, 528i, 535i (M30, E28) | B | 1981-88 | 4,3/5,8 | 1,3 | 2/3 | 1,5-1,9 | ||||||
5 Series: 525ix, -Touring (M50, E34) | B | 1991-96 | 5,8 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 525td, 525tds, -Touring (M51, E34) | DT | 1990-96 | 6.8/7.3 | 1,2 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 525td, 525tds, -Touring (M51, E39) | DT | 1995-98 | 6,8 | 1,2 | 3,3 | 1 | ||||||
5 Series: 525td,525tds, -Touring (M51, E39) | DT | 1998-00 | 6,8 | 1,2 | 3,3 | 1 | ||||||
5 Series: 528i, -Touring (M52, E39) | B | 1998-00 | 6,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 528i, -Touring (M52, E39) | B | 1995-98 | 6,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 528i, Touring (M52TU, E39) | B | 1998-01 | 6,5 | |||||||||
5 Series: 530d (M57TU, E60) | DT | 2003-04 | 8,3 | |||||||||
5 Series: 530d, -Touring (M57, E39) | DT | 2000-01 | 7 | |||||||||
5 Series: 530d, -Touring (M57, E39) | DT | 2001-04 | 7 | |||||||||
5 Series: 530i (M30, E34) | B | 1987-90 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 530i (M54, E60) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
5 Series: 530i (M60, E34) | B | 1992-96 | 7,5 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 530i, -Touring (M54, E39) | B | 2001-03 | 6,5 | |||||||||
5 Series: 530i, -Touring (M54, E39) | B | 2000-01 | ||||||||||
5 Series: 530i, -Touring (M60/1, E36) | B | 1992-97 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
5 Series: 535d , -Touring (M57TU, E60/61) | DT | 2004- | 8,5 | |||||||||
5 Series: 535i (M30, E34) | B | 1987-93 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,9 | ||||||
5 Series: 535i (M62, E39) | B | 1996-98 | 7,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 535i (M62, E39) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 535i (M62, E39) | B | 2001-03 | 7,5 | 1,2 | 1 | |||||||
5 Series: 535i (M62TU, E39) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
5 Series: 535i (M62TU, E39) | B | 2001-03 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
5 Series: 540i (M62, E39) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,8 | 1,2 | |||||||
5 Series: 540i (M62, E39) | B | 2001-03 | 7,5 | 1,8 | 1,2 | |||||||
5 Series: 540i (M62TU, E39) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
5 Series: 540i (M62TU, E39) | B | 2001-03 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
5 Series: 540i, -Touring (M60/2, E34) | B | 1992-96 | 7,5 | 1,8 | 1,9 | |||||||
5 Series: 540i, -Touring (M62, E39) | B | 1995-98 | 7,5 | 1,8 | 1,2 | |||||||
5 Series: 545i (N62, E60) | B | 2003- | 8 | |||||||||
5 Series: 735i, 735iL (M62TU, E38) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
5 Series: 740i, 740iL (M62TU, E38) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
6 Series : 628CSi (M30, E24) | B | 1980-88 | 5,8 | 1,3/1,6 | 2/3 | 1,7 | ||||||
6 Series : 635CSi | B | 1978-89 | 5,8 | 1,6 | 3 | 1,9 | ||||||
6 Series : 645i, -Convertible (N62, E64) | B | 2003- | 8 | |||||||||
6 Series : 645i, -Coupe (N62, E63) | B | 2003- | 8 | |||||||||
7 Series: 725tds (M51, E38) | DT | 1995-98 | 6,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||
7 Series: 725tds (M51, E38) | DT | 1998-00 | 6,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||
7 Series: 728i, 728iL (M52, E38) | B | 1995-98 | 5,8 | 1,2 | 1,2 | |||||||
7 Series: 728i, 728iL (M52TU, E38) | B | 1998-01 | 5,8 | |||||||||
7 Series: 728i, 732i, 735i (M30, E23) | B | 1977-86 | 5,8/6,6 | 1,1/1,6 | 1,9 | |||||||
7 Series: 730d (M57, E38) | DT | 1998-01 | 7 | 1,3 | 1,2 | |||||||
7 Series: 730d (M57TU, E65) | DT | 2002- | 8,3 | |||||||||
7 Series: 730i (M54, E65) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
7 Series: 730i, 730iL (M30, E32) | B | 1986-94 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
7 Series: 730i, 730iL (M60/1, E32) | B | 1991-94 | 7,5 | 3 | 1,7 | |||||||
7 Series: 730i, 730iL (M60/1, E38) | B | 1993-96 | 7,5 | 1,8 | 1,4 | |||||||
7 Series: 730i, 730iL (M60/1, E38) | B | 1998-00 | 7,5 | 1,8 | ||||||||
7 Series: 730Li (M54, E66) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
7 Series: 735i (N62, E65) | B | 2000-01 | 8 | |||||||||
7 Series: 735i, 735iL (M30, E32) | B | 1986-93 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,7 | ||||||
7 Series: 735i, 735iL (M62, E38) | B | 1995-98 | 7,5 | 1,2 | 1,2 | |||||||
7 Series: 735i, 735iL (M62, E38) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,2 | ||||||||
7 Series: 735Li (N62, E66) | B | 2002- | 8 | |||||||||
7 Series: 740d (M67, E38) | DT | 1998-01 | ||||||||||
7 Series: 740i, 740iL (M60/2, E32) | B | 1992-95 | 7,5 | 1,9 | ||||||||
7 Series: 740i, 740iL (M60/2, E38) | B | 1993-95 | 7,5 | 1,8 | 1,6 | |||||||
7 Series: 740i, 740iL (M62, E38) | B | 1995-98 | 7,5 | 1,7 | 1,2 | |||||||
7 Series: 740i, 740iL (M62, E38) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,7 | ||||||||
7 Series: 745i (N62, E65) | B | 2000-01 | 8 | |||||||||
7 Series: 745Li (N62, E66) | B | 2002- | 8 | |||||||||
7 Series: 750i, 750iL (M70, E32) | B | 1987-94 | 7,5 | 3,5 | 1,9 | |||||||
7 Series: 750i, 750iL (M73, E38) | B | 1994-98 | 8 | 1,2 | ||||||||
7 Series: 750i, 750iL (M73, E38) | B | 1998-01 | 8 | |||||||||
7 Series: 760i (N73, E65) | B | 2002- | 8,5 | |||||||||
7 Series: 760Li (N73, E66) | B | 2003- | 8 | |||||||||
8 Series: 840i Coupe (M60/2, E31) | B | 1993-96 | 7,5 | 1,8 | 1,9 | |||||||
8 Series: 840i Coupe (M62, E31) | B | 1995-99 | 7,5 | 1,8 | 1,9 | |||||||
8 Series: 840i Coupe (M62, E31) | B | 1998-99 | 7,5 | 1,8 | 1,9 | |||||||
8 Series: 850Ci Coupe (M70, E31) | B | 1989-95 | 8 | 2,3 | 1,9 | |||||||
8 Series: 850Ci Coupe (M73, E31) | B | 1994-99 | 8 | 2,3 | 1,9 | |||||||
8 Series: 850CSi Coupe (S70, E31) | B | 1992-97 | 8,3 | 2,3 | 2,7 | |||||||
M Series: M Coupe, M Roadster (S50, E36) | B | 1996-98 | 5,5 | 1,2 | 1,4 | |||||||
M Series: M Coupe, M Roadster (S50, E36) | B | 1998-00 | 5,5 | 1,2 | 1,4 | |||||||
M Series: M Coupe, M Roadster (S52, E36) | B | 1998-01 | 5,5 | 1,2 | 1,4 | |||||||
M Series: M Coupe, M Roadster (S54, E36) | B | 2001- | 5,5 | 1,2 | ||||||||
M3 Series: M3 2.3, -Convertible, -Evolution (S14, E30) | B | 1988-91 | 4,4 | 1,3 | 3 | 2,7 | ||||||
M3 Series: M3 3.0, -Convertible, -Coupe, -Evolution (S50, S50US, E36) | B | 1992-98 | 7 | 1,2 | 1,7 | |||||||
M3 Series: M3 3.0, -Convertible, -Coupe, -Evolution (S50, S50US, E36) | B | 1998-99 | 7 | 1,2 | 1,7 | |||||||
M3 Series: M3 3.0, -Convertible, -Coupe, -Evolution (S52, E36) | B | 1996-98 | 6 | 1,2 | 1,3 | |||||||
M3 Series: M3 Convertible, -Coupe (S54, E46) | B | 1999- | 5,5 | 1,8 | 1,1 | |||||||
M5 Series: M5 (S62, E39) | B | 1998-01 | 7,5 | 1,8 | 1,2 | |||||||
M5 Series: M5, -Touring (S38, E34) | B | 1988-95 | 5,8 | 1,3/1,7 | 1,9 | |||||||
M5 Series: M535i (M30, E28) | B | 1985-87 | 5,8 | 1,3 | 3 | 1,9 | ||||||
M6 Series: M635CSi (S38, E24) | B | 1985-89 | 5,8/6,6 | 1,4-1,6 | 1,9 | |||||||
Mini: Mini Cooper S (W11, R53) | BS | 2002- | 4,5 | 2 | ||||||||
Mini: Mini One Diesel (W17, R50) | DT | 2003- | 4,3 | 2 | ||||||||
Mini: Mini One, Mini Cooper 1.6 (W10, R50) | B | 2001- | 4,5 | 2 | 4,5 | |||||||
X3 Series: X3 3.0d (M57TU, E83) | DT | 2004- | 7,5 | |||||||||
X3 Series: X3 3.0i (M54, E83) | B | 2004- | 6,2 | |||||||||
X5 Series: X5 3.0d (M57, E53) | DT | 2000-01 | 7 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
X5 Series: X5 3.0d (M57, E53) | DT | 2001-04 | 7 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
X5 Series: X5 3.0d (M57TU, E53) | DT | 2003- | 7 | |||||||||
X5 Series: X5 3.0i (M54, E53) | B | 2000-01 | 7 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
X5 Series: X5 3.0i (M54, E53) | B | 2001- | 7,5 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
X5 Series: X5 4.4i (M62, E53) | B | 2003- | 8 | |||||||||
X5 Series: X5 4.4i, 4.6is (M62, E53) | B | 1999-01 | 7,5 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
X5 Series: X5 4.4i, 4.6is (M62, E53) | B | 2001-03 | 7,5 | 1,/2,5 | 9,7 | 1/1,6 | ||||||
Z1 Series: Z1 Roadster (M20, E30) | B | 1985-87 | 4,3 | 1,3 | 1,7 | |||||||
Z3 Series: Z3 Roadster (M43, E36) | B | 1995-98 | ||||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster (M43, E36) | B | 1998-99 | ||||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster , -Coupe 2.2/3.0 (M54, E36) | B | 2000-03 | 6,5 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster , -Coupe 2.8 (M52, E36) | B | 1998-99 | 6,5 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster 1.9 (M43TU, E36) | B | 2001-04 | 4 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster 1.9 (M43TU, E36) | B | 1998-01 | 4 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster 1.9 (M44, E36) | B | 1995-98 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Z3 Series: Z3 Roadster 1.9 (M44, E36) | B | 1998-99 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Z3 Series: Z3 Roadster, -Coupe 2.0/2.8 (M52TU, E36) | B | 1998-01 | 6,5 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster, -Coupe 2.2/3.0 (M54, E36) | B | 2000-01 | 6,5 | |||||||||
Z3 Series: Z3 Roadster, -Coupe 2.8 (M52, E36) | B | 1996-98 | 6,5 | |||||||||
Z4 Series: Z4 Roadster 2.2 (M54 B22, E85) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
Z4 Series: Z4 Roadster 2.5 (M54 B25, E85) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
Z4 Series: Z4 Roadster 3.0 (M54 B30, E85) | B | 2003- | 6,5 | |||||||||
Z8 Series: Z8 Roadster 5.0 V8 (S62, E52) | B | 1999-01 | 7,5 | 1,8 | 1,6 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
