Model | Motor type |
År | Motor olievol. |
Manuel gearks |
Aut. gear |
Bagtøj/ diff. |
||||||
100 1.8, 1.9, -Avant | B | 1983-86 | 3 | 3 | ||||||||
100 2.0 Turbo Diesel, -Avant | DT | 1983-90 | 5 | 3 | ||||||||
100 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, -Avant | B | 1982-91 | 3/4,5 | 3 | ||||||||
100 2.8i, -Avant | B | 1991-94 | 5 | 1 | ||||||||
100 quattro 2.1, 2.2, 2.3, -Avant | B | 1984-91 | 4,5 | |||||||||
100 quattro 2.3i, -Avant | B | 1991-92 | 4,5 | |||||||||
100 S4, -Avant | BT | 1991-94 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
100 Turbo 2.2i, -Avant | BT | 1989-90 | 4,5 | 1 | ||||||||
100 Turbo quattro 2.2i, -Avant | BT | 1989-90 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
200 2.1, 2.2 | B | 1981-85 | 4,5 | 3 | 1 | |||||||
200 quattro 2.1, 2.2, -Avant | BT | 1985-89 | 4/4,5 | 1,9 | ||||||||
200 Turbo 2.1, 2.2 | BT | 1980-89 | 4,5 | 3 | 1 | |||||||
80 1.6 | B | 1979-86 | 3/4 | 3 | 1 | |||||||
80 1.6 | B | 1986-87 | 3 | 3 | 1 | |||||||
80 1.6 Diesel, -Turbo | D/DT | 1982-91 | 3-4 | |||||||||
80 1.6i | B | 1994-95 | 3 | |||||||||
80 1.8 | B | 1986-91 | 3,5 | 3 | ||||||||
80 1.8, -Sport | B | 1983-86 | 3/4 | 3 | ||||||||
80 1.9 Turbo Diesel, -TDi | DT | 1991-95 | 4,2 | |||||||||
80 2.0i, -16V | B | 1991-95 | 3 | 1 | ||||||||
80 2.0i, -Sport, -16V | B | 1989-91 | 3 | |||||||||
80 2.3i | B | 1991-95 | 4 | 1 | ||||||||
80 2.6i | B | 1992-95 | 5 | 1 | ||||||||
80 2.8i | B | 1991-95 | 5 | 1 | ||||||||
80 quattro 1.8, 2.0, 2.1 -16V | B | 1983-91 | 3,5 | 1,9 | ||||||||
80 quattro 2.0i 16V | B | 1991-95 | 3 | 1,9 | ||||||||
80 quattro 2.8i | B | 1991-95 | 5 | 1,9 | ||||||||
90 2.0, 2.2, 2.3 | B | 1984-91 | 3,5 | 3 | 1 | |||||||
90 2.3 20V, -Sport | B | 1989-91 | 3,5 | 1 | ||||||||
90 quattro 2.2, 2.3 | B | 1984-91 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
90 quattro 2.3 20V, -Sport | B | 1989-91 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
90 Turbo Diesel | DT | 1987-91 | 4 | |||||||||
A2 1.2 TDi PD (45kW - Variable Service) | DT | 2002- | 3,8 | 2,7 | ||||||||
A2 1.2 TDi PD (45kW) | DT | 2002- | 3,8 | 2,7 | ||||||||
A2 1.4 TDi (55kW) | DT | 2000- | 3,8 | 1,9 | ||||||||
A2 1.4i 16V (55kW - Variable Service) | B | 2000- | 3,2 | 1,9 | ||||||||
A2 1.4i 16V (55kW) | B | 2000- | 3,2 | 1,9 | ||||||||
A2 1.6 FSi (81kW - Variable Service) | B | 2002- | 4,5 | 2 | ||||||||
A2 1.6 FSi (81kW) | B | 2000- | 4,5 | 2 | ||||||||
A3 1.6 FSI, -Sport (85kW - Variable Service) | B | 2003- | 2 | |||||||||
A3 1.6 FSI, -Sport (85kW) | B | 2003- | 1,9 | |||||||||
A3 1.6, -Sport, -Tiptronic (75kW ) | B | 2003- | 1,9 | |||||||||
A3 1.6, -Sport, -Tiptronic (75kW - Variable Service) | B | 2003- | 1,9 | |||||||||
A3 1.6i, -Sport, -SE | B | 1996- | 1,9 | 5,3 | ||||||||
A3 1.8i Turbo | BT | 1996- | 2 | 5,3 | ||||||||
A3 1.8i Turbo Sport | BT | 1996- | 3,5 | 1,9/2 | ||||||||
A3 1.8i, -Sport, -SE | B | 1996- | 2 | 5,3 | ||||||||
A3 1.9 TDi | DT | 1997- | 4,5 | 1,9 | ||||||||
A3 1.9 TDi (77kW - Variable Service) | DT | 2003- | 2 | |||||||||
A3 1.9 TDi (77kW) | DT | 2003- | 2 | |||||||||
A3 1.9 TDi Sport | DT | 1999- | 4,3 | 1,9/2 | ||||||||
A3 2.0 FSI, -Sport , -Tiptronic (110kW - Variable Service) | B | 2003- | ||||||||||
A3 2.0 FSI, -Sport , -Tiptronic (110kW) | B | 2003- | ||||||||||
A3 2.0 TDi (103kW - Variable Service) | DT | 2003- | 2,3 | |||||||||
A3 2.0 TDi (103kW) | DT | 2003- | 2 | |||||||||
A3 quattro1.8i Turbo | BT | 1996- | 3,5 | 2,6 | ||||||||
A4 1.6i 8V, -Avant (55kW Variable Service) | B | 2001- | 3,5 | 2,3 | ||||||||
A4 1.6i 8V, -Avant (55kW) | B | 2000- | 3,5 | 2,3 | ||||||||
A4 1.6i, 1.8i, -Avant | B | 1995-01 | 3,5 | 2,3 | 1 | |||||||
A4 1.8i Turbo, -Avant | BT | 1995-01 | 3,5 | 2,3 | 5,4 | 1 | ||||||
A4 1.8T Cabriolet, -Multitronic (120KW - 5 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.8T Cabriolet, -Multitronic (120KW Variable Service - 5 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.8T, -Avant , -Multitronic (110/120KW - 5 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.8T, -Avant , -Multitronic (110/120KW Variable Service - 5 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.8T, -Avant , -Multitronic (140KW - 6 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.8T, -Avant , -Multitronic (140KW Variable Service - 6 speed) | BT | 2001- | 3,5 | |||||||||
A4 1.9 TDi (PD), -Avant (74KW - 5 speed) | DT | 2001- | 4 | 2,3 | ||||||||
A4 1.9 TDi (PD), -Avant (74KW Variable Service - 5 speed) | DT | 2001- | 4,3 | 2,3 | ||||||||
A4 1.9 TDi (PD), -Avant , - Multitronic (96KW - 6 speed) | DT | 2001- | 4 | 2,3 | 4,5-5 | |||||||
A4 1.9 TDi (PD), -Avant , - Multitronic (96KW Variable Service - 6 speed) | DT | 2001- | 4,3 | 2,3 | 4,5-5 | |||||||
A4 1.9 TDi Turbo Diesel | DT | 1995-01 | 4,3 | 2,3 | 9 | |||||||
A4 2.0 20V quattro Multitronic | B | 2001- | 2,4 | 2,3 | 4,5-5 | 1,3 | ||||||
A4 2.0 FSi, - Avant, - Multitronic (110KW - 5 speed) | B | 2002- | ||||||||||
A4 2.0 FSi, - Avant, - Multitronic (110KW Variable Service - 5 speed) | B | 2002- | ||||||||||
A4 2.0, - Avant, - Multitronic (96KW - 5 speed) | B | 2001- | ||||||||||
A4 2.0, - Avant, - Multitronic (96KW Variable Service - 5 speed) | B | 2001- | ||||||||||
A4 2.4 Cabriolet (125KW - 5 speed) | B | 2001- | 5 | 2,3 | ||||||||
A4 2.4 Cabriolet (125KW Variable Service - 5 speed) | B | 2001- | 5 | 2,3 | ||||||||
A4 2.4, - Avant, - Multitronic (125KW - 6 speed) | B | 2001- | 5 | 2,3 | 4,5-5 | |||||||
A4 2.4, - Avant, - Multitronic (125KW Variable Service - 6 speed) | B | 2001- | 5 | 2,3 | 4,5-5 | |||||||
A4 2.4i, -Avant | B | 1997-01 | 5 | 2,3/2,4 | 9 | 1 | ||||||
A4 2.5 TDi (VEP) Cabriolet, -Multitronic (120KW - 6 speed) | DT | 2002- | 5 | 2,3 | 7,5 | |||||||
A4 2.5 TDi (VEP) Cabriolet, -Multitronic (120KW Variable Service - 6 speed) | DT | 2002- | 5 | 2,3 | 7,5 | |||||||
A4 2.5 TDi (VEP), -Avant , -Multitronic (120KW - 5/6 speed) | DT | 2001- | 5 | 2,3 | 7,5 | |||||||
A4 2.5 TDi (VEP), -Avant , -Multitronic (120KW Variable Service - 5/6 speed) | DT | 2001- | 5 | 2,3 | 7,5 | |||||||
A4 2.6i, -Avant | B | 1995-01 | 5 | 2,3 | 79 | 1 | ||||||
A4 2.8i, -Avant | B | 1995-01 | 5 | 2,3 | 79 | 1 | ||||||
A4 3.0 30V quattro Multitronic | B | 2001- | 6,3 | 2,3 | 4,5-5 | 1,3/1,9 | ||||||
A4 3.0 Cabriolet , -Multitronic (162KW - 6 speed) | B | 2001- | 2,3 | 4,5-5 | ||||||||
A4 3.0 Cabriolet , -Multitronic (162KW Variable Service - 6 speed) | B | 2001- | 2,3 | 4,5-5 | ||||||||
A4 3.0, -Avant , -Multitronic (162KW - 6 speed) | B | 2001- | 2,3 | 4,5-5 | ||||||||
A4 3.0, -Avant , -Multitronic (162KW Variable Service - 6 speed) | B | 2001- | 2,3 | 4,5-5 | ||||||||
A4 quattro 1.8i, -Avant | B | 1995-01 | 3,5 | 2,3 | 5,4 | 1,9 | ||||||
A4 quattro 1.8T, -Avant (120/140KW - 5/6 speed) | BT | 2001- | 3,5 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 1.8T, -Avant (120/140kW Variable Service - 5/6 speed) | B/BT | 2001- | 3,5 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 1.9 TDi (PD) | DT | 2000-01 | 4 | 2,8 | 6,2 | 1/1 | ||||||
A4 quattro 1.9 TDi (PD), -Avant (96KW - 6 speed) | DT | 2002- | 4 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 1.9 TDi (PD), -Avant (96KW Variable Service - 6 speed) | DT | 2002- | 4 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 1.9 TDi, -Avant | DT | 1999-01 | 4,3 | 2,7/28 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 2.4i, -Avant | B | 2001- | 5 | 2,3/3,6 | 7,5 | 1,9/1,3 | ||||||
A4 quattro 2.5 TDi (VEP), -Cabriolet , -Avant (120/132KW - 6 speed) | DT | 2001- | 6,3 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 2.5 TDi (VEP), -Cabriolet, -Avant (120/132KW Variable Service - 6 speed) | DT | 2001- | 6,3 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 2.5 TDi -Avant | DT | 1998-01 | 2,7/2,8 | 1/1,9 | ||||||||
A4 quattro 2.5 TDi, -Avant, | DT | 2000-01 | 5 | 2,3/3,6 | 7,5 | 1,9/1,3 | ||||||
A4 quattro 2.6i, -Avant | B | 1995-01 | 5 | 2,3 | 9 | 1/1,9 | ||||||
A4 quattro 2.8i, -Avant | B | 1995-01 | 5 | 2,3 | 9 | 1/1,9 | ||||||
A4 quattro 3.0 Cabriolet (162KW -5/6 speed) | B | 2001- | 6,3 | 2,8/3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 3.0 Cabriolet (162KW Variable Service -5/6 speed) | B | 2001- | 6,3 | 2,8/3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 3.0, -Avant (162KW -5/6 speed) | B | 2001- | 6,3 | 2,8/3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro 3.0, -Avant (162KW Variable Service -5/6 speed) | B | 2001- | 6,3 | 2,8/3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro Cabriolet 1.8T (120KW - 6 speed) | BT | 2002- | 3,5 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro Cabriolet 1.8T (120KW Variable Service - 6 speed) | B | 2002- | 3,5 | 3,5 | 1,9 | |||||||
A4 quattro Sport 1.8i Turbo, -Avant | BT | 1999-01 | 3,5 | 2,7/2,8 | 1,9 | |||||||
A6 1.8i Turbo, -Avant | BT | 1997- | 3,5 | 2,3/2,4 | 1 | |||||||
A6 1.9 TDi | DT | 1995- | 4,3 | 2,3 | 5,3 | 1 | ||||||
A6 2.4i, -Avant | B | 1997- | 5 | 2,3/2,4 | 2,7 | 1 | ||||||
A6 2.8i | B | 2000- | 6 | 9 | ||||||||
A6 3.0 30V quattro Multitronic | B | 2001- | 6,3 | 2,3 | 4,5-5 | 1,3/1,9 | ||||||
A6 Allroad 2.5 TDi | DT | 2000- | 5 | 3,6 | 9,8 | 1,3 | ||||||
A6 Allroad 2.7i Turbo | BT | 2000- | 6 | 3,6 | 9,8 | 1,3 | ||||||
A6 quattro 1.9 TDi | DT | 1996- | 5 | 2,5 | 7 | 1,9 | ||||||
A6 quattro 2.5 TDi, -Avant | DT | 1998- | 5 | 2,8/2,8 | 2,7 | 1/1 | ||||||
A6 quattro 2.7i Turbo, -Avant | BT | 1999- | 2,3/3,2 | 9/9,8 | 1/1 | |||||||
A6 quattro 2.8i, -Avant | B | 1997- | 5 | 2,7/2,8 | 9/9,8 | 1/1 | ||||||
A6 S6, -Avant | BT | 1994- | 4,5 | 1,9 | ||||||||
A6 Turbo RS2 2.2i Avant | BT | 1994- | 4,5 | 1,9 | ||||||||
A6, 100 2.0i, 2.3i, -Avant | B | 1991- | 3/4,5 | 3 | 1 | |||||||
A6, 100 2.5 Turbo Diesel, -Avant | DT | 1991- | 5 | 1 | ||||||||
A6, 100 2.6i, -Avant | B | 1992- | 5 | 1 | ||||||||
A6, 100 quattro 2.8i, -Avant | B | 1991- | 5 | 1,9 | ||||||||
A8 2.8i, -Sport | B | 1994- | 5 | 2,3 | 2,4 | 1/1,5 | ||||||
A8 3.7i, -Sport | B | 1996- | 7,5 | 1 | ||||||||
A8 quattro 3.3 TDi | DT | 2002- | 9,8 | 1,5/1,5 | ||||||||
A8 quattro 3.7i, -Sport | B | 1999- | 7,5 | 2,7/2,8 | 9/9,8 | 1/1 | ||||||
A8 quattro 4.2i, -Sport | B | 1994- | 8 | 2,8 | 3 | 1,9 | ||||||
A8 quattro W12 | B | 2002- | 9,8 | 1/1 | ||||||||
Cabriolet 1.8i, -convertible | B | 1997- | 3,5 | 2 | 5,5 | 1 | ||||||
Cabriolet 2.0i | B | 1995- | 3 | 2,3 | 5,4 | 1 | ||||||
Cabriolet 2.6i, -convertible | B | 1994- | 5 | 2,3 | 9 | 1 | ||||||
Cabriolet 2.8i, -convertible | B | 1996- | 5 | 2,3 | 9 | 1 | ||||||
Coupe 1.8, -GT | B | 1984-88 | 3,5 | |||||||||
Coupe 2.0, 2.2, 2.3i | B | 1988-95 | 3/4 | 1 | ||||||||
Coupe 2.6i, 2.8i | B | 1992-96 | 5 | |||||||||
Coupe 20V 2.3i | B | 1989-91 | 4,5 | 1 | ||||||||
Coupe GT 1.9, 2.0 | B | 1981-86 | 3,5 | 3 | 1 | |||||||
Coupe GT 2.1, 2.2 | B | 1982-87 | 4,5 | 2 | 1 | |||||||
Coupe quattro 2.1, 2.2, 2.3i | B | 1984-91 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
Coupe quattro 2.3i 20V | B | 1989-91 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
Coupe S2 | BT | 1990-96 | 4,5 | 1,9 | ||||||||
Quattro 2.1, 2.2, -20V | BT | 1980-91 | 4/4,5 | 1,9 | ||||||||
RS4 quattro 2.7i Turbo | BT | 2000- | 6 | 2,3 | 1 | |||||||
S3 quattro1.8i Turbo | BT | 1999- | 3,5 | 2 | 1 | |||||||
S4 quattro 2.7i Turbo, -Avant | BT | 1998- | 2,8/3,2 | 1,9 | ||||||||
S6 quattro 4.2i | B | 1999- | 8 | 2,8/3,6 | 1,5 | |||||||
S8 quattro 4.2i | B | 1998- | 8 | 2,8/3,6 | 1,5 | |||||||
TT Coupe quattro 1.8i Turbo, -Roadster | BT | 1999- | 3,5 | 2,6 | 1 | |||||||
V8 3.5i, -4.2 | B | 1990-93 | 8 | 9,7 | 1,9 |
Husk at du uden problemer kan bruge vores ARDECA motorolie, Danmarks billigste, sammen med eller uden RVS-TEC!
